End of Report

Logo

BMX Bundesliga 2022, Lauf 1

Plessa

SportsLists

BMX EVENT MANAGER, Report Created 22 May 2022 15:49:02

Fastest 50 Times

Total Entries = 155

Total Riders = 147

RANK COUNTRY NAME PLATE CATEGORY Moto Lap Time Gap
1 GER Marco JÄCKEL 400 Elite National Men Final 34.194 0.000
2 GER Marco JÄCKEL 400 Elite National Men 3 34.336 0.142
3 GER Marco JÄCKEL 400 Elite National Men 2 34.502 0.308
4 GER Marco JÄCKEL 400 Elite National Men 1 34.761 0.567
5 GER Tobias FÖTTINGER 3 Boys 15-16 Semi Final 34.904 0.710
6 GER Oskar SCHILLING 540 Elite National Men 3 35.132 0.938
7 GER Tobias FÖTTINGER 3 Boys 15-16 3 35.219 1.025
8 GER Ariel THÖRNER 308 Elite National Men 3 35.220 1.026
9 GER Oskar SCHILLING 540 Elite National Men 2 35.375 1.181
10 GER Tobias FÖTTINGER 3 Boys 15-16 1 35.474 1.280
11 GER Justus ARLINGHAUS 1 Boys 15-16 Final 35.500 1.306
12 GER Tobias FÖTTINGER 3 Boys 15-16 2 35.572 1.378
13 GER David JÄCKEL 998 Men 17-29 Final 35.824 1.630
14 GER Oskar SCHILLING 540 Elite National Men 1 35.856 1.662
15 GER Tobias FÖTTINGER 3 Boys 15-16 Final 35.875 1.681
16 GER Justus ARLINGHAUS 1 Boys 15-16 Semi Final 36.055 1.861
17 GER Ayven GENSCH 3 Boys 15-16 Final 36.180 1.986
18 GER Paul DIETRICH 274 Elite National Men 2 36.230 2.036
19 GER Paul DIETRICH 274 Elite National Men 1 36.276 2.082
20 GER Justus ARLINGHAUS 1 Boys 15-16 3 36.278 2.084
21 GER Benedikt BICHLMEYR 4 Boys 15-16 Final 36.315 2.121
22 GER Ariel THÖRNER 308 Elite National Men 2 36.326 2.132
23 GER Mathis KÖNIG 6 Boys 15-16 Final 36.330 2.136
24 GER Paul DIETRICH 274 Elite National Men 3 36.347 2.153
25 GER Joshua STÜRMER 912 Men 17-29 Final 36.533 2.339
26 GER Ariel THÖRNER 308 Elite National Men 1 36.644 2.450
27 GER Erik WEICKART 2 Boys 15-16 Final 36.676 2.482
28 GER Jakob LENGGER 525 Boys 15-16 Final 36.680 2.486
29 GER Ariel THÖRNER 308 Elite National Men Final 36.689 2.495
30 GER Timo GRASSL 794 Elite National Men 3 36.737 2.543
31 GER Justus ARLINGHAUS 1 Boys 15-16 1 36.847 2.653
32 GER Ayven GENSCH 3 Boys 15-16 1 36.911 2.717
33 GER Marrek EISENSCHMIDT 4 Men 17-29 Final 36.913 2.719
34 GER David JÄCKEL 998 Men 17-29 3 36.934 2.740
35 GER David JÄCKEL 998 Men 17-29 2 36.936 2.742
36 GER Ayven GENSCH 3 Boys 15-16 3 36.945 2.751
37 GER Timo GRASSL 794 Elite National Men 1 36.973 2.779
38 GER Benjamin BENTJE 424 Boys 15-16 Semi Final 37.001 2.807
39 GER Lukas DUDENHÖFER 958 Boys-Girls 13-14 Final 37.050 2.856
40 GER Moritz TAFERTSHOFER 230 Boys 15-16 Semi Final 37.073 2.879
41 GER Mathis KÖNIG 6 Boys 15-16 2 37.111 2.917
42 GER Julius FAHNINGER 803 Men 17-29 Final 37.116 2.922
43 GER Julius FAHNINGER 803 Men 17-29 2 37.146 2.952
44 GER Timo GRASSL 794 Elite National Men 2 37.156 2.962
45 GER Moritz TAFERTSHOFER 230 Boys 15-16 3 37.206 3.012
46 GER Jakob LENGGER 525 Boys 15-16 1 37.215 3.021
47 GER Erik WEICKART 2 Boys 15-16 2 37.318 3.124
48 GER Julius FAHNINGER 803 Men 17-29 3 37.325 3.131
49 GER David JÄCKEL 998 Men 17-29 1 37.496 3.302
50 GER Joshua STÜRMER 912 Men 17-29 3 37.509 3.315

Top of Report