0. Öppen Barn Motion
| Rank | Athlete | Plate | UCI ID | Club | Country | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sixten-Sakari FLYGEL EKLUND | 48 | 10151615327 | Malmö BMX Racing | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 2 | Levi VESTERBERG | 39 | 10153786713 | Braås GoIF | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 3 | Vilgot KARLSSON | 10 | 10163855010 | Braås Gymnastik O IF | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | Boyka IVANOV | 135 | 10152207330 | Engelholms BMX-klubb | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 5 | Hugo ERLANDSSON | 37 | 10164249575 | Braås Gymnastik O IF | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 6 | Klara STENQVIST | 113 | 10145106324 | Malmö BMX Racing | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 7 | Kevin MILETIC | 63 | SWE19900009 | SWE | - | - | - | - | - | 0 | |
| 8 | Herman ANDERSSON | 56 | SWE19900008 | SWE | - | - | - | - | - | 0 | |
| 9 | Amanda BERGDAHL | 53 | 10116786667 | Kungsbacka BMX-Klubb | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 10 | Max NIELSEN | 70 | 10164249979 | Braås Gymnastik O IF | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 11 | Edith SVANBRING | 41 | SWE19900001 | SWE | - | - | - | - | - | 0 | |
| 12 | Vide Franzén | 52 | 180504 | Braas | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 13 | Eli SKARIN | 28 | 10157648525 | Malmö BMX Racing | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 14 | William WINST | 40 | SWE19900003 | SWE | - | - | - | - | - | 0 | |
| 15 | Agnes JÖNSSON | 38 | 10152524396 | Ebmx/ Team No Logo Racing Scandinavia | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 16 | Abbe SKARENBERG | 88 | 10164438020 | Braås Gymnastik O IF | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 17 | Milian BERGSTRAND | 18 | SWE19900007 | SWE | - | - | - | - | - | 0 | |
| 18 | Hardy NILSSON FRANK | 74 | SWE20000018 | SWE | - | - | - | - | - | 0 | |
| 19 | Ebbe ELISSON | 24 | 10129457901 | Märsta BMX Club-83 | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 20 | Tiger HAGSTRÖM | 74 | 10163804688 | Brunflo Idrottsförening | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 21 | Milian BRYNE | 91 | SWE20000005 | SWE | - | - | - | - | - | 0 | |
| 22 | Jason HAMBERG | 54 | SWE20000013 | SWE | - | - | - | - | - | 0 | |
| 23 | Kevin MATTSSON | 92 | SWE20000015 | SWE | - | - | - | - | - | 0 | |
| 24 | Loui EDLER | 71 | SWE20000006 | SWE | - | - | - | - | - | 0 | |
| 25 | Otis SANDGREN | 96 | SWE20000024 | SWE | - | - | - | - | - | 0 | |
| 26 | Ebbe ABELLI | 87 | SWE20000001 | SWE | - | - | - | - | - | 0 | |
| 27 | Elias EHRENHOLM | 93 | SWE20000007 | SWE | - | - | - | - | - | 0 | |
| 28 | Lion ENGSTRÖM KÄRNLUND | 56 | SWE20000008 | SWE | - | - | - | - | - | 0 | |
| 29 | Hilding EKROTH ELF | 89 | 170312 | Brunflo IF | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 30 | Hampus NYMAN | 50 | SWE20000020 | SWE | - | - | - | - | - | 0 | |
| 31 | Alvin ÅSVED | 77 | 170611 | SWE | - | - | - | - | - | 0 | |
| 32 | Colin KRISTOFFERSSON | 84 | 500234751987 | SWE | - | - | - | - | - | 0 | |
| 33 | Melker EDMAN | 87 | 10155114603 | Kungsbacka BMX-Klubb | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 34 | Emma SUNNINGER | 5 | 10154769039 | Braås Gymnastik O IF | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 35 | John BENGTSSON | 73 | SWE29900004 | SWE | - | - | - | - | - | 0 | |
| 36 | Oliver JOHANSSON | 90 | SWE29900003 | SWE | - | - | - | - | - | 0 | |
| 37 | Melvin IDFELDT | 83 | SWE29900007 | SWE | - | - | - | - | - | 0 | |
| 38 | Line BENGTSSON | 85 | SWE29900005 | SWE | - | - | - | - | - | 0 | |
| 39 | Milton LINDBORG | 74 | SWE29900009 | SWE | - | - | - | - | - | 0 | |
| 40 | Lucas HAGSTESDT | 91 | SWE29900001 | SWE | - | - | - | - | - | 0 | |
| 41 | Elias BJÖRKLUND | 37 | MARMA100011 | Marma Sportklubb | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 42 | Amaleo ANDERSSON | 99 | 10155586768 | Älvsjö Bmx-klubb | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 43 | Erik NORBERG | 111 | 10163282306 | Eksjö Cykelklubb | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 44 | Malte GRANATH | 7 | MARMA100007 | SWE | - | - | - | - | - | 0 | |
| 45 | Alme WÅHLANDER | 97 | 10153918065 | Älvsjö BMX klubb | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 46 | Lucas GUSTAFSSON | 67 | 2018-07-07 | SWE | - | - | - | - | - | 0 | |
| 47 | Arvid GRANATH | 6 | MARMA100008 | SWE | - | - | - | - | - | 0 | |
| 48 | Melker GRANAT | 94 | KickBike015 | SWE | - | - | - | - | - | 0 | |
| 49 | Travis Joe GIGENA MODIN | 100 | 10163465996 | Älvsjö Bmx-klubb | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 50 | Oskar LAMB | 101 | 10163710015 | Älvsjö Bmx-klubb | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 51 | Seth SÖDERSTRÖM | 78 | 20170225 | SWE | - | - | - | - | - | 0 | |
| 52 | Edvin MAYORGA ÅSBERG | 102 | 10163710116 | Älvsjö Bmx-klubb | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 53 | Vincent VINBERG | 5 | MARMA100002 | SWE | - | - | - | - | - | 0 | |
| 54 | Billy JOHANSSON BJÖRKMAN | 55 | 10164660615 | SMK Uppsala | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 55 | Sixten BENGTSSON | 242 | 123456 | SWE | - | - | - | - | - | 0 | |
| 56 | Stella SAHLSTEN | 81 | MARMA100003 | SWE | - | - | - | - | - | 0 | |
| 57 | Yingmei ZHOU | 91 | 10165293337 | CHINA | CHN | - | - | - | - | - | 0 |
| 58 | Chenhao GAO | 238 | 10165292428 | CHINA | CHN | - | - | - | - | - | 0 |
| 59 | Pavol GAŠPARÍK | 204 | 10128339367 | SVK | - | - | - | - | - | 0 | |
| 60 | Huanyu GUO | 112 | 10165292933 | CHINA | CHN | - | - | - | - | - | 0 |
| 61 | Adela KOVÁCOVÁ | 87 | 10119796192 | SVK | - | - | - | - | - | 0 | |
| 62 | Michel WILLMS | 203 | 10128088278 | GERMANY | GER | - | - | - | - | - | 0 |
| 63 | Julius LARSSON | 50 | 10118675743 | SWE | - | - | - | - | - | 0 | |
| 64 | Erik WILHELMSSON | 84 | 10106701495 | SWE | - | - | - | - | - | 0 | |
| 65 | Max NILSSON | 57 | 10145396112 | Malmö BMX Racing | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 66 | Teo SZETEI | 90 | 10140454566 | SVK | - | - | - | - | - | 0 | |
| 67 | Felix ANTIN | 74 | 10140645839 | SWE | - | - | - | - | - | 0 | |
| 68 | Ruowen GUO | 202 | EM1635376 | CHINA | CHN | - | - | - | - | - | 0 |
| 69 | Joel SONANDER SJÖSTRÖM | 76 | SWE20256000 | SWE | - | - | - | - | - | 0 | |
| 70 | Finn JANITSCHEK | 81 | 10163876026 | SUI | - | - | - | - | - | 0 | |
| 71 | Ye Yong Bo | 201 | 1234567 | CHN | - | - | - | - | - | 0 | |
| 72 | Leon BRESSLER WOLF | 67 | 10144861501 | Kungsbacka BMX | BRA | - | - | - | - | - | 0 |
| 73 | Nicholas TREVISAN BARROS | 239 | 10152124979 | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
1. Flickor 11-12
| Rank | Athlete | Plate | UCI ID | Club | Country | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vilma HAGLUND | 11 | 10144786830 | Jössefors Idrottsklubb | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 2 | Maja ELISSON | 27 | 10117322389 | Märsta BMX Club-83 | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 3 | Aina THOLANDER | 92 | 10106884482 | Engelholms BMX-klubb | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | Emma SMITH | 53 | 10108434361 | Engelholms Bmx-klubb | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
10. Herrar Elit
| Rank | Athlete | Plate | UCI ID | Club | Country | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albin JOHANSSON | 2 | 10098701625 | Kungsbacka BMX | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 2 | Love SYLWAN | 1 | 10022678984 | Älvsjö Bmx-klubb | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 3 | Erland RUDBERG | 20 | 10064744147 | Älvsjö Bmx-klubb | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | Vincent BERGDAHL | 60 | 10094979956 | Kungsbacka BMX | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 5 | Alexander EHRIN | 57 | 10072768168 | Strängnäs Cykelklubb | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 6 | Adam LUND CORREA | 98 | 1234 | Älvsjö BMX | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
2. Pojkar 11-12
| Rank | Athlete | Plate | UCI ID | Club | Country | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dani NILSSON HUISMAN | 72 | 10094978138 | Engelholms Bmx-klubb | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 2 | Albin WESTBERG | 15 | 10106742824 | Märsta BMX | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 3 | Hjalmar STENQVIST | 116 | 10091452691 | Malmö BMX Racing | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | Fernando IVANOV | 138 | 10152207431 | Engelholms BMX-klubb | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 5 | Bosse ÅLUND | 30 | 10155039225 | Träningskonsulten Sports Club | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 6 | Charles FREMBERG CHRISTENSSON | 45 | 10134065704 | Malmö BMX Racing | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 7 | Jack WETTERLING | 29 | 10106084032 | SWE | - | - | - | - | - | 0 | |
| 8 | Vilgot PERSSON | 26 | 10164249878 | Braås Gymnastik O IF | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 9 | Simon HOLM | 62 | 10163749219 | Umara sports club | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 10 | Tim NIELSEN | 68 | 10164028802 | Braås Gymnastik O IF | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 11 | Nils ISVÉN | 55 | 10155323252 | SWE | - | - | - | - | - | 0 | |
| 12 | Aron HULTQUIST TRONDE | 244 | 10083692186 | SWE | - | - | - | - | - | 0 | |
| 13 | Ted RÅDMAN | 99 | SWE20000021 | SWE | - | - | - | - | - | 0 | |
| 14 | Anton STAVERFELT | 18 | 140320 | SWE | - | - | - | - | - | 0 | |
| 15 | Måns WALLENQVIST | 79 | 141105 | SWE | - | - | - | - | - | 0 | |
| 16 | Vilmer ANDERSSON | 85 | SWE20000002 | SWE | - | - | - | - | - | 0 | |
| 17 | Levis MELIN | 16 | SWE20000016 | SWE | - | - | - | - | - | 0 | |
| 18 | Aron VYKANDER | 57 | 140831 | SWE | - | - | - | - | - | 0 | |
| 19 | Texaz MOE MÅNSSON | 107 | SWE20000017 | SWE | - | - | - | - | - | 0 | |
| 20 | Otto ESPING SVARC | 78 | SWE20000009 | SWE | - | - | - | - | - | 0 | |
| 21 | Albin HÖGLIN | 101 | 130924 | SWE | - | - | - | - | - | 0 | |
| 22 | Charlie EDMAN | 89 | 10133082465 | Kungsbacka BMX-Klubb | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 23 | Vincent BJORN | 15 | 500291032030 | Jossefors ik | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 24 | Joakim VIRTA | 233 | 10130306346 | FINLAND | FIN | - | - | - | - | - | 0 |
| 25 | William CHAPMAN | 103 | 10129270163 | Falu CK | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 26 | Jordan EHRIN | 4 | 10161973917 | Strängnäs CK | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 27 | Michal KACIC | 207 | 10119924922 | SVK | - | - | - | - | - | 0 | |
| 28 | Peter GAŠPARÍK | 206 | 10107694232 | SVK | - | - | - | - | - | 0 | |
| 29 | Anchel MUÑIO | 54 | 10110854917 | SPA | - | - | - | - | - | 0 | |
| 30 | Edgar ARVIDSSON | 55 | 10085226305 | Malmö BMX Racing | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 31 | Ted ANTIN | 75 | 10128628044 | Älvsjö BMX-klubb | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 32 | Nils WILHELMSSON | 85 | 10106701596 | SWE | - | - | - | - | - | 0 | |
| 33 | Leo DIAZ RAMA | 109 | 10144094793 | SPA | - | - | - | - | - | 0 | |
| 34 | Oliver MIEDZINSKI NILSSON | 18 | 10155175227 | Engelholms Bmx-klubb | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 35 | Fritz HELLSTRÖM | 98 | 10119766688 | Engelholms BMX-klubb | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 36 | Igor RUDBERG | 78 | 10083694008 | Älvsjö bmx | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 37 | Sam NILSSON | 208 | 10128228122 | Arvika Cykelklubb | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
3. Flickor 13-14
| Rank | Athlete | Plate | UCI ID | Club | Country | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evelina ÖSTLUND | 12 | 10141465184 | Jössefors Idrottsklubb | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 2 | Vilma HAGLUND (G11-12) | 11 | 10144786830 | Jössefors Idrottsklubb | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 3 | Stina ENGSTRÖM | 229 | 10144196140 | Jössefors ik | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | Malwa JOHANSSON BERGQVIST | 54 | 10095741509 | SMK Uppsala | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 5 | Szetung LEE | 94 | 10147624987 | CHINA | CHN | - | - | - | - | - | 0 |
| 6 | Olivia ANKERGREN | 45 | 10084489812 | DENMARK | DEN | - | - | - | - | - | 0 |
| 7 | Ebba MELIN | 105 | 10131882392 | Friluftsfrämjandet Värnamo Lokalavdelning | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
4. Pojkar 13-14
| Rank | Athlete | Plate | UCI ID | Club | Country | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Udo JUNHAGER RUDBERG | 79 | 10080300119 | Älvsjö Bmx-klubb | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 2 | Jasper VESTERBERG | 29 | 10143608884 | Braås GoIF | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 3 | Alve JOHANSSON | 17 | 10153689309 | Ckc4 | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | Svante ÅLUND | 95 | 10142208145 | Träninkskonsulten Sports Club | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 5 | Sam KRUTRÖK | 8 | 10154213109 | Braås GoIF | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 6 | Fred KRUTRÖK | 9 | 10154212402 | Braås GoIF | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 7 | Ejnar HABBE | 31 | 10163854707 | Braås GoIF | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 8 | Casper SUNNINGER | 34 | 10154472884 | Braås Gymnastik O IF | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 9 | Gustav TROBÄCK | 46 | 10022349992 | Engelholms Bmx-klubb | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 10 | Walter HELGESON | 27 | SWE19900006 | SWE | - | - | - | - | - | 0 | |
| 11 | Olle BERGWALL | 7 | SWE20000003 | SWE | - | - | - | - | - | 0 | |
| 12 | Noa ELISSON | 28 | 10094268018 | Märsta BMX Club-83 | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 13 | Milo LÖTHMAN | 25 | 10120774882 | SWE | - | - | - | - | - | 0 | |
| 14 | Sixten BRAGDE | 53 | SWE20000004 | SWE | - | - | - | - | - | 0 | |
| 15 | Hilding FRANZÉN | 80 | SWE20000010 | SWE | - | - | - | - | - | 0 | |
| 16 | Ben RIZELL | 97 | SWE20000022 | SWE | - | - | - | - | - | 0 | |
| 17 | Wiggo ERIKSSON | 56 | 10141706270 | Jossefors IK | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 18 | Elvis JOHNSSON | 234 | 10143639095 | Jössefors IK | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 19 | Anton ENGSTRÖM | 230 | 10143300912 | Jössefors ik | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 20 | Viggo PARNMO LARSEN | 96 | 10081435221 | Kungsbacka BMX-Klubb | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 21 | Alexander HIETIKKO | 47 | MARMA100015 | Marma Sportklubb | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 22 | Franz ANDERSSON | 59 | MARMA100010 | Marma Sportklubb | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 23 | Linus BJÖRKLUND | 43 | MARMA100013 | Marma Sportklubb | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 24 | Zackarias BJÖRKMAN | 44 | MARMA100014 | Marma Sportklubb | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 25 | Jiaye LI | 106 | 10165295761 | CHINA | CHN | - | - | - | - | - | 0 |
| 26 | Birk THOLANDER | 93 | 10106885391 | Engelholms BMX-klubb | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 27 | Daniel DIAZ RAMA | 109 | 10144094692 | SPA | - | - | - | - | - | 0 | |
| 28 | Matheo EMILIAN BARM | 97 | 10118448704 | NORWAY | NOR | - | - | - | - | - | 0 |
5. Flickor 15-16
| Rank | Athlete | Plate | UCI ID | Club | Country | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alma AURBAKKEN | 59 | SWE29900008 | SWE | - | - | - | - | - | 0 | |
| 2 | Ainoa POSADA ALTOLAGUIRRE (G) | 999 | 10041680173 | SPA | - | - | - | - | - | 0 | |
| 3 | Philine LÖFFLER | 228 | 10123229184 | GERMANY | GER | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | Amélie OBERSON (G) | 226 | 10158997835 | SUI | - | - | - | - | - | 0 | |
| 5 | Eira Winther RAVNAAS | 102 | 10132438932 | NORWAY | NOR | - | - | - | - | - | 0 |
6. Pojkar 15-16
| Rank | Athlete | Plate | UCI ID | Club | Country | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vincent BERGDAHL | 60 | 10094979956 | Kungsbacka BMX | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 2 | Valle STENQVIST | 115 | 10022553692 | Malmö BMX Racing | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 3 | Viggo DAHLMAN | 95 | 10131777413 | Varbergs MTB | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | Oliver SIMONSEN | 66 | 10022525808 | Ebmx/ Team No Logo Racing Scandinavia | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 5 | Vilmer SKOG | 13 | 10063441923 | Ebmx/ Team No Logo Racing Scandinavia | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 6 | Ludwig SUNNINGER | 77 | 10154472783 | Braås Gymnastik O IF | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 7 | Manfred KINDBLOM | 57 | 10131941606 | Strömstad Cykelklubb | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 8 | Hampus WESTBERG | 16 | 10022497112 | Märsta BMX Club-83 | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 9 | Alvin HOLM | 52 | 10144164919 | Skövde CL | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 10 | Elliot BAX | 67 | 10092903247 | Älvsjö Bmx-klubb | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 11 | Alexander KINERT | 15 | 10141842373 | Strängnäs Cykelklubb | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 12 | Alfons JOHANSSON | 240 | 10098701726 | SWE | - | - | - | - | - | 0 | |
| 13 | Albin BACKMAN | 21 | 10063020678 | Jössefors IK | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 14 | Mikkel Emrik SVENDSEN | 100 | 10093659241 | NORWAY | NOR | - | - | - | - | - | 0 |
| 15 | Angel ESTEBAN | 58 | 10101893430 | SPA | - | - | - | - | - | 0 | |
| 16 | Leonard KOŠCO | 209 | 10107523874 | SVK | - | - | - | - | - | 0 | |
| 17 | Joshua NILSSON | 220 | 10128103032 | Arvika Cykelklubb | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
7. Master Damer 35+
| Rank | Athlete | Plate | UCI ID | Club | Country | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosmari HAGSTRÖM | 71 | 10154089433 | SWE | - | - | - | - | - | 0 | |
| 2 | Jessika HORTTANAINEN | 80 | 19750424 | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
7. Master Herrar 35+
| Rank | Athlete | Plate | UCI ID | Club | Country | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philip NILSSON | 19 | 10145676503 | Malmö BMX Racing | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 2 | Stefan BERGDAHL | 61 | 10129730410 | Kungsbacka BMX | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 3 | Adam HELLSTRÖM | 99 | 10119766385 | Engelholms BMX-klubb | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | Morten OKSNES | 16 | SWE19900005 | NOR | - | - | - | - | - | 0 | |
| 5 | Cristian CONTRERAS MUNOZ | 64 | 10060160794 | Älvsjö Bmx-klubb | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 6 | Karl HAGLUND | 86 | 10131715775 | Jössefors IK | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 7 | Timmy VESTERBERG | 36 | 10155295667 | Braås GoIF | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 8 | Per WILHELMSSON | 89 | 101067014 | SWE | - | - | - | - | - | 0 | |
| 9 | Kai-Rune HJORTNÆS | 103 | 10143473387 | Norway | NOR | - | - | - | - | - | 0 |
| 10 | Mikael NILSSON | 222 | 10093178483 | Arvika Cykelklubb | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 11 | Mattias JOHNSSON | 232 | 10154394476 | Jössefors IK | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 12 | Patrik STOLTZ | 35 | 10022283308 | Engelholms BMX-klubb | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 13 | Patrik PALM | 80 | 10022470436 | Engelholms BMX-klubb | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 14 | Lucas WOLF | 73 | 500887019575 | Kungsbacka bmx | BRA | - | - | - | - | - | 0 |
| 15 | Andreas JOHANSSON | 110 | 10115322674 | Eksjö Cykelklubb | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
8. Damer Elit
| Rank | Athlete | Plate | UCI ID | Club | Country | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felicia KLINGSTRÖM | 22 | 10022605327 | Älvsjö BMX/ Team Nologo racing Scandinavia | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 2 | Helena SUND | 3 | 10079738529 | Malmö BMX Racing | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 3 | Astrid STOLTZ | 51 | 10022644733 | Ebmx/ Team No Logo Racing Scandinavia | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | Lena SZERLING | 236 | 10143878060 | POL | - | - | - | - | - | 0 | |
| 5 | Vilde Sofie SVENDSEN | 101 | 10106715643 | NOR | - | - | - | - | - | 0 |
8. Master Herrar 35+
| Rank | Athlete | Plate | UCI ID | Club | Country | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ragnar SYLWAN | 104 | 10022406980 | SWE | - | - | - | - | - | 0 | |
| 2 | Stefan BERGDAHL | 61 | 10129730410 | Kungsbacka BMX | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 3 | Morten OKSNES | 16 | SWE19900005 | NOR | - | - | - | - | - | 0 | |
| 4 | Daniel KRISTENSEN | 82 | 10094790909 | Jössefors IK | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 5 | Rickard FLYGEL | 83 | 10164247454 | Malmö BMX Racing | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 6 | Jonas NORESTEN | 7 | 10152056776 | Kungsbacka BMX-Klubb | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 7 | Cristian CONTRERAS MUNOZ | 64 | 10060160794 | Älvsjö Bmx-klubb | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 8 | Timmy VESTERBERG | 36 | 10155295667 | Braås GoIF | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 9 | Henric HOLM | 50 | 10055888855 | Umara Sports Club | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 10 | Karl HAGLUND | 86 | 10131715775 | Jössefors IK | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 11 | Stefan HABBE | 22 | 10163851875 | Bråas GoIF | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 12 | Patrik STOLTZ | 35 | 10022283308 | Engelholms BMX-klubb | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 13 | Christopher KRUTRÖK | 42 | SWE02881098 | Braås Goif | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 14 | Patrik PALM | 43 | 10022470436 | Engelholms BMX-klubb | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 15 | Tobias FRANSSON | 33 | SWE19900004 | SWE | - | - | - | - | - | 0 | |
| 16 | Fredric SKARENBERG | 15 | 10164407607 | Braås Gymnastik O IF | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 17 | Christoffer SANDGREN | 98 | SWE20000023 | SWE | - | - | - | - | - | 0 | |
| 18 | Pontus JOHANSSON | 73 | SWE20000014 | SWE | - | - | - | - | - | 0 | |
| 19 | Marcus THORHUUS | 94 | SWE20000026 | SWE | - | - | - | - | - | 0 | |
| 20 | Jonas HAGSTRÖM | 75 | SWE20000012 | SWE | - | - | - | - | - | 0 | |
| 21 | Mattias JOHNSSON | 53 | 10154394476 | Jossefors IK | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 22 | Johan MARTINSSON | 67 | 10022307657 | Lerums Cykelklubb | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 23 | Kaspars ANDERSONS | 92 | 500014598931 | LAT | - | - | - | - | - | 0 | |
| 24 | Pål KINDBLOM | 56 | SWE29900002 | SWE | - | - | - | - | - | 0 | |
| 25 | Joachim BJÖRKLUND | 107 | MARMA100012 | Marma Sportklubb | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 26 | Erik MILBERG | 87 | MARMA100006 | SWE | - | - | - | - | - | 0 | |
| 27 | Daniel BERGSTRÖM | 89 | MARMA100009 | SWE | - | - | - | - | - | 0 | |
| 28 | Andreas JOHANSSON | 50 | 10115322674 | Eksjö Cykelklubb | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 29 | Dan-Olof JOHANSSON | 84 | MARMA100005 | SWE | - | - | - | - | - | 0 | |
| 30 | Stefan SPJUT | 85 | MARMA100004 | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
9. Damer Elit
| Rank | Athlete | Plate | UCI ID | Club | Country | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felicia KLINGSTRÖM | 22 | 10022605327 | Älvsjö BMX/ Team Nologo racing Scandinavia | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 2 | My SYLWAN | 14 | 10055714053 | Älvsjö BMX/ Team Nologo racing Scandinavia | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 3 | Astrid STOLTZ | 51 | 10022644733 | Ebmx/ Team No Logo Racing Scandinavia | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
9. Herrar Elit
| Rank | Athlete | Plate | UCI ID | Club | Country | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brajan NOWAK | 237 | 10061811414 | POL | - | - | - | - | - | 0 | |
| 2 | Albin JOHANSSON | 2 | 10098701625 | Kungsbacka BMX | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
| 3 | Vincent BERGDAHL | 60 | 10094979956 | Kungsbacka BMX | SWE | - | - | - | - | - | 0 |
