Event Logo

Scandinavian Pump Track Series 2025

Series Ranking Results

0. Öppen Barn Motion
Rank Athlete Plate UCI ID Club Country R1R2R3R4R5 Points
1 Levi VESTERBERG 39 10153786713 Braås GoIF SWE 100-10012545 370
2 Sixten-Sakari FLYGEL EKLUND 48 10151615327 Malmö BMX Racing SWE 125100--35 260
3 Vilgot KARLSSON 10 10163855010 Braås Gymnastik O IF SWE 80-80-30 190
4 Boyka IVANOV 135 10152207330 Engelholms BMX-klubb SWE 75-75-27 177
5 Tiger HAGSTRÖM 74 10163804688 Brunflo Idrottsförening SWE -75-100- 175
6 Klara STENQVIST 113 10145106324 Malmö BMX Racing SWE 65-70-21 156
7 Ebbe ELISSON 24 10129457901 Märsta BMX Club-83 SWE -80-75- 155
8 Yingmei ZHOU 91 10165293337 CHINA CHN ----125 125
9 Colin KRISTOFFERSSON 84 500234751987 SWE --125-- 125
10 Hardy NILSSON FRANK 74 SWE20000018 SWE -125--- 125
11 Chenhao GAO 238 10165292428 CHINA CHN ----100 100
12 Melvin IDFELDT 83 SWE29900007 SWE --4555- 100
13 Erik NORBERG 111 10163282306 Eksjö Cykelklubb SWE ---6528 93
14 Pavol GAŠPARÍK 204 10128339367 SVK ----80 80
15 Elias BJÖRKLUND 37 MARMA100011 Marma Sportklubb SWE ---80- 80
16 Huanyu GUO 112 10165292933 CHINA CHN ----75 75
17 Herman ANDERSSON 56 SWE19900008 SWE 55---20 75
18 Adela KOVÁCOVÁ 87 10119796192 SVK ----70 70
19 Amaleo ANDERSSON 99 10155586768 Älvsjö Bmx-klubb SWE ---70- 70
20 Milian BRYNE 91 SWE20000005 SWE -70--- 70
21 Hugo ERLANDSSON 37 10164249575 Braås Gymnastik O IF SWE 70---- 70
22 Michel WILLMS 203 10128088278 GERMANY GER ----65 65
23 Melker EDMAN 87 10155114603 Kungsbacka BMX-Klubb SWE --65-- 65
24 Jason HAMBERG 54 SWE20000013 SWE -65--- 65
25 Julius LARSSON 50 10118675743 SWE ----60 60
26 Malte GRANATH 7 MARMA100007 SWE ---60- 60
27 Emma SUNNINGER 5 10154769039 Braås Gymnastik O IF SWE --60-- 60
28 Kevin MATTSSON 92 SWE20000015 SWE -60--- 60
29 Kevin MILETIC 63 SWE19900009 SWE 60---- 60
30 Erik WILHELMSSON 84 10106701495 SWE ----55 55
31 John BENGTSSON 73 SWE29900004 SWE --55-- 55
32 Loui EDLER 71 SWE20000006 SWE -55--- 55
33 Max NILSSON 57 10145396112 Malmö BMX Racing SWE ----50 50
34 Alme WÅHLANDER 97 10153918065 Älvsjö BMX klubb SWE ---50- 50
35 Oliver JOHANSSON 90 SWE29900003 SWE --50-- 50
36 Otis SANDGREN 96 SWE20000024 SWE -50--- 50
37 Amanda BERGDAHL 53 10116786667 Kungsbacka BMX-Klubb SWE 50---- 50
38 Agnes JÖNSSON 38 10152524396 Ebmx/ Team No Logo Racing Scandinavia SWE 28---18 46
39 Lucas GUSTAFSSON 67 2018-07-07 SWE ---45- 45
40 Ebbe ABELLI 87 SWE20000001 SWE -45--- 45
41 Max NIELSEN 70 10164249979 Braås Gymnastik O IF SWE 45---- 45
42 Sixten BENGTSSON 242 123456 SWE ---2417 41
43 Teo SZETEI 90 10140454566 SVK ----40 40
44 Arvid GRANATH 6 MARMA100008 SWE ---40- 40
45 Line BENGTSSON 85 SWE29900005 SWE --40-- 40
46 Elias EHRENHOLM 93 SWE20000007 SWE -40--- 40
47 Edith SVANBRING 41 SWE19900001 SWE 40---- 40
48 Melker GRANAT 94 KickBike015 SWE ---35- 35
49 Milton LINDBORG 74 SWE29900009 SWE --35-- 35
50 Lion ENGSTRÖM KÄRNLUND 56 SWE20000008 SWE -35--- 35
51 Vide Franzén 52 180504 Braas SWE 35---- 35
52 Travis Joe GIGENA MODIN 100 10163465996 Älvsjö Bmx-klubb SWE ---30- 30
53 Lucas HAGSTESDT 91 SWE29900001 SWE --30-- 30
54 Hilding EKROTH ELF 89 170312 Brunflo IF SWE -30--- 30
55 Eli SKARIN 28 10157648525 Malmö BMX Racing SWE 30---- 30
56 Felix ANTIN 74 10140645839 SWE ----29 29
57 Oskar LAMB 101 10163710015 Älvsjö Bmx-klubb SWE ---29- 29
58 Hampus NYMAN 50 SWE20000020 SWE -29--- 29
59 William WINST 40 SWE19900003 SWE 29---- 29
60 Seth SÖDERSTRÖM 78 20170225 SWE ---28- 28
61 Alvin ÅSVED 77 170611 SWE -28--- 28
62 Edvin MAYORGA ÅSBERG 102 10163710116 Älvsjö Bmx-klubb SWE ---27- 27
63 Abbe SKARENBERG 88 10164438020 Braås Gymnastik O IF SWE 27---- 27
64 Ruowen GUO 202 EM1635376 CHINA CHN ----26 26
65 Vincent VINBERG 5 MARMA100002 SWE ---26- 26
66 Milian BERGSTRAND 18 SWE19900007 SWE 26---- 26
67 Joel SONANDER SJÖSTRÖM 76 SWE20256000 SWE ----25 25
68 Billy JOHANSSON BJÖRKMAN 55 10164660615 SMK Uppsala SWE ---25- 25
69 Finn JANITSCHEK 81 10163876026 SUI ----24 24
70 Ye Yong Bo 201 1234567 CHN ----23 23
71 Stella SAHLSTEN 81 MARMA100003 SWE ---23- 23
72 Leon BRESSLER WOLF 67 10144861501 Kungsbacka BMX BRA ----22 22
73 Nicholas TREVISAN BARROS 239 10152124979 SWE ----19 19
1. Flickor 11-12
Rank Athlete Plate UCI ID Club Country R1R2R3R4R5 Points
1 Vilma HAGLUND 11 10144786830 Jössefors Idrottsklubb SWE 125100100100100 525
2 Aina THOLANDER 92 10106884482 Engelholms BMX-klubb SWE --125-125 250
3 Maja ELISSON 27 10117322389 Märsta BMX Club-83 SWE -125-125- 250
4 Emma SMITH 53 10108434361 Engelholms Bmx-klubb SWE ----80 80
10. Herrar Elit
Rank Athlete Plate UCI ID Club Country R1R2R3R4R5 Points
1 Albin JOHANSSON 2 10098701625 Kungsbacka BMX SWE 125125100100100 550
2 Love SYLWAN 1 10022678984 Älvsjö Bmx-klubb SWE 100-125125- 350
3 Erland RUDBERG 20 10064744147 Älvsjö Bmx-klubb SWE 80100-8070 330
4 Vincent BERGDAHL 60 10094979956 Kungsbacka BMX SWE ---7580 155
5 Brajan NOWAK 237 10061811414 POL ----125 125
6 Luca ECKHARDT 224 10120701932 GER ----75 75
7 Alexander EHRIN 57 10072768168 Strängnäs Cykelklubb SWE ---70- 70
8 Måns BERNER 223 10022509943 SWE ----65 65
9 Adam LUND CORREA 98 1234 Älvsjö BMX SWE ---65- 65
10 Fritz ROSE 227 10114376320 GER ----60 60
11 Xiang LYU 243 10144566962 CHN ----55 55
12 Junwei YANG 108 10165290711 CHN ----50 50
13 Emil KUMLIN 59 10022612704 Falu ck SWE ----45 45
14 Axel MELIN 104 10131790951 Friluftsfrämjandets Lokalavd i Värnamo SWE ----40 40
15 Liam RICKÖ 83 10108534189 Engelholms Bmx-klubb SWE ----35 35
2. Pojkar 11-12
Rank Athlete Plate UCI ID Club Country R1R2R3R4R5 Points
1 Albin WESTBERG 15 10106742824 Märsta BMX SWE 10010010010075 475
2 Aron HULTQUIST TRONDE 244 10083692186 SWE -801257580 360
3 Nils ISVÉN 55 10155323252 SWE -125758060 340
4 Dani NILSSON HUISMAN 72 10094978138 Engelholms Bmx-klubb SWE 125-80-100 305
5 Bosse ÅLUND 30 10155039225 Träningskonsulten Sports Club SWE 7060606026 276
6 Hjalmar STENQVIST 116 10091452691 Malmö BMX Racing SWE 80-707050 270
7 Fernando IVANOV 138 10152207431 Engelholms BMX-klubb SWE 75-656540 245
8 Jack WETTERLING 29 10106084032 SWE 6050505025 235
9 Joakim VIRTA 233 10130306346 FINLAND FIN ---12565 190
10 Michal KACIC 207 10119924922 SVK ----125 125
11 Simon HOLM 62 10163749219 Umara sports club SWE 50-45-- 95
12 Ted RÅDMAN 99 SWE20000021 SWE -75--- 75
13 Peter GAŠPARÍK 206 10107694232 SVK ----70 70
14 Anton STAVERFELT 18 140320 SWE -70--- 70
15 Måns WALLENQVIST 79 141105 SWE -65--- 65
16 Charles FREMBERG CHRISTENSSON 45 10134065704 Malmö BMX Racing SWE 65---- 65
17 Anchel MUÑIO 54 10110854917 SPA ----55 55
18 William CHAPMAN 103 10129270163 Falu CK SWE ---55- 55
19 Charlie EDMAN 89 10133082465 Kungsbacka BMX-Klubb SWE --55-- 55
20 Vilmer ANDERSSON 85 SWE20000002 SWE -55--- 55
21 Vilgot PERSSON 26 10164249878 Braås Gymnastik O IF SWE 55---- 55
22 Edgar ARVIDSSON 55 10085226305 Malmö BMX Racing SWE ----45 45
23 Jordan EHRIN 4 10161973917 Strängnäs CK SWE ---45- 45
24 Levis MELIN 16 SWE20000016 SWE -45--- 45
25 Tim NIELSEN 68 10164028802 Braås Gymnastik O IF SWE 45---- 45
26 Vincent BJORN 15 500291032030 Jossefors ik SWE --40-- 40
27 Aron VYKANDER 57 140831 SWE -40--- 40
28 Ted ANTIN 75 10128628044 Älvsjö BMX-klubb SWE ----35 35
29 Texaz MOE MÅNSSON 107 SWE20000017 SWE -35--- 35
30 Nils WILHELMSSON 85 10106701596 SWE ----30 30
31 Otto ESPING SVARC 78 SWE20000009 SWE -30--- 30
32 Leo DIAZ RAMA 109 10144094793 SPA ----29 29
33 Albin HÖGLIN 101 130924 SWE -29--- 29
34 Oliver MIEDZINSKI NILSSON 18 10155175227 Engelholms Bmx-klubb SWE ----28 28
35 Fritz HELLSTRÖM 98 10119766688 Engelholms BMX-klubb SWE ----27 27
36 Igor RUDBERG 78 10083694008 Älvsjö bmx SWE ----24 24
37 Sam NILSSON 208 10128228122 Arvika Cykelklubb SWE ----23 23
3. Flickor 13-14
Rank Athlete Plate UCI ID Club Country R1R2R3R4R5 Points
1 Evelina ÖSTLUND 12 10141465184 Jössefors Idrottsklubb SWE 125-125125125 500
2 Stina ENGSTRÖM 229 10144196140 Jössefors ik SWE --100-70 170
3 Szetung LEE 94 10147624987 CHINA CHN ----100 100
4 Malwa JOHANSSON BERGQVIST 54 10095741509 SMK Uppsala SWE ---100- 100
5 Vilma HAGLUND (G11-12) 11 10144786830 Jössefors Idrottsklubb SWE 100---- 100
6 Olivia ANKERGREN 45 10084489812 DENMARK DEN ----80 80
7 Ebba MELIN 105 10131882392 Friluftsfrämjandet Värnamo Lokalavdelning SWE ----75 75
4. Pojkar 13-14
Rank Athlete Plate UCI ID Club Country R1R2R3R4R5 Points
1 Udo JUNHAGER RUDBERG 79 10080300119 Älvsjö Bmx-klubb SWE 125125125125100 600
2 Svante ÅLUND 95 10142208145 Träninkskonsulten Sports Club SWE 751001007575 425
3 Alve JOHANSSON 17 10153689309 Ckc4 SWE 808080100- 340
4 Jasper VESTERBERG 29 10143608884 Braås GoIF SWE 100-758065 320
5 Ejnar HABBE 31 10163854707 Braås GoIF SWE 60-50-40 150
6 Noa ELISSON 28 10094268018 Märsta BMX Club-83 SWE -70-70- 140
7 Viggo PARNMO LARSEN 96 10081435221 Kungsbacka BMX-Klubb SWE ---6570 135
8 Milo LÖTHMAN 25 10120774882 SWE -6570-- 135
9 Sam KRUTRÖK 8 10154213109 Braås GoIF SWE 70---60 130
10 Casper SUNNINGER 34 10154472884 Braås Gymnastik O IF SWE 55-45-29 129
11 Jiaye LI 106 10165295761 CHINA CHN ----125 125
12 Fred KRUTRÖK 9 10154212402 Braås GoIF SWE 65---55 120
13 Wiggo ERIKSSON 56 10141706270 Jossefors IK SWE --6555- 120
14 Anton ENGSTRÖM 230 10143300912 Jössefors ik SWE --55-50 105
15 Elvis JOHNSSON 234 10143639095 Jössefors IK SWE --60-30 90
16 Birk THOLANDER 93 10106885391 Engelholms BMX-klubb SWE ----80 80
17 Olle BERGWALL 7 SWE20000003 SWE -75--- 75
18 Alexander HIETIKKO 47 MARMA100015 Marma Sportklubb SWE ---60- 60
19 Sixten BRAGDE 53 SWE20000004 SWE -60--- 60
20 Hilding FRANZÉN 80 SWE20000010 SWE -55--- 55
21 Franz ANDERSSON 59 MARMA100010 Marma Sportklubb SWE ---50- 50
22 Ben RIZELL 97 SWE20000022 SWE -50--- 50
23 Gustav TROBÄCK 46 10022349992 Engelholms Bmx-klubb SWE 50---- 50
24 Daniel DIAZ RAMA 109 10144094692 SPA ----45 45
25 Linus BJÖRKLUND 43 MARMA100013 Marma Sportklubb SWE ---45- 45
26 Walter HELGESON 27 SWE19900006 SWE 45---- 45
27 Zackarias BJÖRKMAN 44 MARMA100014 Marma Sportklubb SWE ---40- 40
28 Matheo EMILIAN BARM 97 10118448704 NORWAY NOR ----35 35
5. Flickor 15-16
Rank Athlete Plate UCI ID Club Country R1R2R3R4R5 Points
1 Philine LÖFFLER 228 10123229184 GERMANY GER ----125 125
2 Alma AURBAKKEN 59 SWE29900008 SWE --125-- 125
3 Amélie OBERSON (G) 226 10158997835 SUI ----100 100
4 Ainoa POSADA ALTOLAGUIRRE (G) 999 10041680173 SPA --100-- 100
5 Eira Winther RAVNAAS 102 10132438932 NORWAY NOR ----80 80
6. Pojkar 15-16
Rank Athlete Plate UCI ID Club Country R1R2R3R4R5 Points
1 Viggo DAHLMAN 95 10131777413 Varbergs MTB SWE 8012510012565 495
2 Hampus WESTBERG 16 10022497112 Märsta BMX Club-83 SWE 55808010060 375
3 Vilmer SKOG 13 10063441923 Ebmx/ Team No Logo Racing Scandinavia SWE 707565-55 265
4 Vincent BERGDAHL 60 10094979956 Kungsbacka BMX SWE 125-125-- 250
5 Oliver SIMONSEN 66 10022525808 Ebmx/ Team No Logo Racing Scandinavia SWE 75-70-100 245
6 Valle STENQVIST 115 10022553692 Malmö BMX Racing SWE 100-55-70 225
7 Alvin HOLM 52 10144164919 Skövde CL SWE 50-508045 225
8 Ludwig SUNNINGER 77 10154472783 Braås Gymnastik O IF SWE 65-45-35 145
9 Manfred KINDBLOM 57 10131941606 Strömstad Cykelklubb SWE 60-75-- 135
10 Mikkel Emrik SVENDSEN 100 10093659241 NORWAY NOR ----125 125
11 Alfons JOHANSSON 240 10098701726 SWE --60-50 110
12 Alexander KINERT 15 10141842373 Strängnäs Cykelklubb SWE -100--- 100
13 Angel ESTEBAN 58 10101893430 SPA ----80 80
14 Leonard KOŠCO 209 10107523874 SVK ----75 75
15 Albin BACKMAN 21 10063020678 Jössefors IK SWE --40-30 70
16 Elliot BAX 67 10092903247 Älvsjö Bmx-klubb SWE 45---- 45
17 Joshua NILSSON 220 10128103032 Arvika Cykelklubb SWE ----40 40
7. Master Damer 35+
Rank Athlete Plate UCI ID Club Country R1R2R3R4R5 Points
1 Rosmari HAGSTRÖM 71 10154089433 SWE ---125- 125
2 Jessika HORTTANAINEN 80 19750424 SWE ---100- 100
8. Master Herrar 35+
Rank Athlete Plate UCI ID Club Country R1R2R3R4R5 Points
1 Ragnar SYLWAN 104 10022406980 SWE 125-125125- 375
2 Karl HAGLUND 86 10131715775 Jössefors IK SWE 4570707565 325
3 Cristian CONTRERAS MUNOZ 64 10060160794 Älvsjö Bmx-klubb SWE 6080-10070 310
4 Stefan BERGDAHL 61 10129730410 Kungsbacka BMX SWE 100-80-100 280
5 Morten OKSNES 16 SWE19900005 NOR 80-100-75 255
6 Timmy VESTERBERG 36 10155295667 Braås GoIF SWE 55-556060 230
7 Patrik STOLTZ 35 10022283308 Engelholms BMX-klubb SWE 35-455035 165
8 Rickard FLYGEL 83 10164247454 Malmö BMX Racing SWE 7075--- 145
9 Philip NILSSON 19 10145676503 Malmö BMX Racing SWE ----125 125
10 Christoffer SANDGREN 98 SWE20000023 SWE -125--- 125
11 Mattias JOHNSSON 232 10154394476 Jössefors IK SWE --75-40 115
12 Jonas HAGSTRÖM 75 SWE20000012 SWE -60-55- 115
13 Stefan HABBE 22 10163851875 Bråas GoIF SWE 40-60-- 100
14 Pontus JOHANSSON 73 SWE20000014 SWE -100--- 100
15 Adam HELLSTRÖM 99 10119766385 Engelholms BMX-klubb SWE ----80 80
16 Joachim BJÖRKLUND 107 MARMA100012 Marma Sportklubb SWE ---80- 80
17 Daniel KRISTENSEN 82 10094790909 Jössefors IK SWE 75---- 75
18 Andreas JOHANSSON 110 10115322674 Eksjö Cykelklubb SWE ---4528 73
19 Erik MILBERG 87 MARMA100006 SWE ---70- 70
20 Daniel BERGSTRÖM 89 MARMA100009 SWE ---65- 65
21 Johan MARTINSSON 67 10022307657 Lerums Cykelklubb SWE --65-- 65
22 Marcus THORHUUS 94 SWE20000026 SWE -65--- 65
23 Jonas NORESTEN 7 10152056776 Kungsbacka BMX-Klubb SWE 65---- 65
24 Patrik PALM 80 10022470436 Engelholms BMX-klubb SWE 29---30 59
25 Per WILHELMSSON 89 101067014 SWE ----55 55
26 Kai-Rune HJORTNÆS 103 10143473387 Norway NOR ----50 50
27 Kaspars ANDERSONS 92 500014598931 LAT --50-- 50
28 Henric HOLM 50 10055888855 Umara Sports Club SWE 50---- 50
29 Mikael NILSSON 222 10093178483 Arvika Cykelklubb SWE ----45 45
30 Dan-Olof JOHANSSON 84 MARMA100005 SWE ---40- 40
31 Pål KINDBLOM 56 SWE29900002 SWE --40-- 40
32 Stefan SPJUT 85 MARMA100004 SWE ---35- 35
33 Christopher KRUTRÖK 42 SWE02881098 Braås Goif SWE 30---- 30
34 Lucas WOLF 73 500887019575 Kungsbacka bmx BRA ----29 29
35 Tobias FRANSSON 33 SWE19900004 SWE 28---- 28
36 Fredric SKARENBERG 15 10164407607 Braås Gymnastik O IF SWE 27---- 27
9. Damer Elit
Rank Athlete Plate UCI ID Club Country R1R2R3R4R5 Points
1 Felicia KLINGSTRÖM 22 10022605327 Älvsjö BMX/ Team Nologo racing Scandinavia SWE 125125125100125 600
2 Astrid STOLTZ 51 10022644733 Ebmx/ Team No Logo Racing Scandinavia SWE 80100808080 420
3 My SYLWAN 14 10055714053 Älvsjö BMX/ Team Nologo racing Scandinavia SWE 100-100125- 325
4 Helena SUND 3 10079738529 Malmö BMX Racing SWE ----100 100
5 Lena SZERLING 236 10143878060 POL ----75 75
6 Vilde Sofie SVENDSEN 101 10106715643 NOR ----70 70