1. Challenge - Kids U11
| UCI ID | Rank | Plate | Athlete | Gender | Country | Timed run 1 | Timed run 2 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93007348 | 1 | 20 | Cody Newell | M | USA | 25.700 | 26.173 | 25.445 |
| 811982 | 2 | 12 | Bryson pulido | M | USA | 26.100 | 26.358 | 25.872 |
| 3 | 18 | Quinn Nuckles | M | USA | 27.100 | 26.726 | 26.744 | |
| 93026537 | 4 | 16 | Maverick Pyles | M | USA | 27.460 | 27.664 | 27.507 |
| 812041 | 5 | 5 | Otto Von Davila | M | USA | 32.419 | 32.226 | 29.646 |
| 09629405 | 6 | 29 | Noah Wanner | M | USA | 31.700 | 32.425 | 31.860 |
2. Challenge - Youth U13
| UCI ID | Rank | Plate | Athlete | Gender | Country | Timed run 1 | Timed run 2 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | Jacob Hulliger | M | USA | 24.362 | 23.933 | 24.295 | |
| 2 | 7 | Kaitlyn Helmer | F | USA | 26.775 | 26.682 | 26.459 | |
| 3 | 14 | Ty Wilhite | M | USA | 27.900 | 27.673 | 27.858 |
3. Challenge - Youth Girls U15
| UCI ID | Rank | Plate | Athlete | Gender | Country | Timed run 1 | Timed run 2 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10129724245 | 1 | 1 | Leola Smith | F | USA | 24.852 | 24.051 | 23.170 |
| 811930 | 2 | 3 | Philomena Barbarich | F | USA | 23.952 | 23.808 | 24.139 |
| 3 | 31 | Sky Hamilton | F | USA | 27.980 | 26.583 | 25.647 |
4. Challenge - Youth Boys U15
| UCI ID | Rank | Plate | Athlete | Gender | Country | Timed run 1 | Timed run 2 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09624582 | 1 | 22 | Alan Lee | M | USA | 22.777 | 22.508 | 22.293 |
| 10174734467 | 2 | 19 | Taylor Fleming | M | USA | 23.017 | 22.693 | 22.367 |
| 3 | 28 | Tristan Miyake | M | USA | 23.200 | 22.708 | 22.552 | |
| 10105716543 | 4 | 6 | Milo Menchaca | M | USA | 23.200 | 22.550 | 22.753 |
| 10315745 (USABMX) | 5 | 33 | Ray Sode | M | USA | 22.900 | 23.421 | 22.812 |
| 93018562 | 6 | 30 | Logan Alcon | M | USA | 23.362 | 23.013 | 22.968 |
| 7 | 35 | Donovan Porter | M | USA | 23.114 | 22.891 | 22.970 | |
| 8 | 8 | Liam Aguinaldo | M | USA | 23.494 | 23.688 | 23.635 | |
| 9 | 27 | Tyson Riley | M | USA | 24.300 | 24.643 | - |
5. Challenge - Youth U17
| UCI ID | Rank | Plate | Athlete | Gender | Country | Timed run 1 | Timed run 2 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10174481863 | 1 | 9 | Judah Anderson | M | USA | 21.280 | 26.930 | 20.943 |
| 2 | 10 | Cash Bugenig | M | USA | 22.783 | 23.187 | 22.631 | |
| 17215994 | 3 | 11 | Isaiah Garrett | M | USA | 23.672 | 24.235 | 23.391 |
6. Challenge - Masters (35+)
| UCI ID | Rank | Plate | Athlete | Gender | Country | Timed run 1 | Timed run 2 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10126484 | 1 | 25 | Brandon Meadows | M | USA | 21.451 | 21.612 | 21.002 |
| 811872 | 2 | 15 | Craig Strong | M | USA | 23.300 | 22.247 | 22.111 |
| 521431 | 3 | 34 | Chaz Halbert | M | USA | 23.699 | 23.200 | 22.341 |
| 10129724144 | 4 | 2 | Damon J. Smith | M | USA | 23.054 | 22.639 | 22.526 |
| 4/21/2027 | 5 | 32 | Vilma Pelton | F | USA | 24.672 | 23.360 | 22.922 |
| 6 | 37 | Jake Porter | M | USA | 23.984 | 23.484 | 23.385 | |
| 810928 | 7 | 24 | Glenn Hanke | M | USA | 24.098 | 23.855 | 23.687 |
| 8 | 38 | Derek Stanfill | M | USA | 25.169 | 24.641 | 24.625 | |
| 9 | 23 | Artem Tronin | M | AIN | 25.528 | 24.830 | - | |
| 10 | 21 | Brian Hood | M | USA | 25.200 | 25.200 | - | |
| 7731 | 11 | 26 | Stace Cooper | F | USA | 27.945 | 27.626 | - |
| 93026535 | 12 | 17 | Ondra Pyles | M | USA | 27.800 | 41.004 | - |
7. Qualifier - Elite Women 17+
| UCI ID | Rank | Plate | Athlete | Gender | Country | Timed run 1 | Timed run 2 | Semifinals | Small Final | Big Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Olivia Armstrong | F | USA | 21.755 | 22.826 | 21.649 | - | 21.637 | |
| 101 541 364 18 | 2 | 2 | Makayla Brosius | F | CAN | 22.590 | 22.458 | 22.396 | - | 23.030 |
| 3 | 4 | Annalyse Solano | F | USA | 24.235 | 23.051 | 22.394 | 22.936 | - | |
| 4 | 3 | Hope Esperanza Anderson | F | USA | 23.796 | 22.998 | 23.506 | 23.201 | - | |
| 10061134838 | 5 | 10 | Sierra Samhammer | F | USA | 24.095 | 23.658 | - | - | - |
| 6 | 12 | Kymberlee Porter | F | USA | 24.092 | 23.735 | - | - | - |
8. Qualifier - Elite Men 17+
| UCI ID | Rank | Plate | Athlete | Gender | Country | Timed run 1 | Timed run 2 | Quarterfinals | Semifinals | Small Final | Big Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09621695 | 1 | 1 | Max Clark | M | USA | 18.783 | 26.129 | 20.489 | 18.921 | - | 18.273 |
| 2 | 2 | Tommy Zula | M | USA | 25.912 | 19.119 | 20.510 | 19.100 | - | 18.699 | |
| 3 | 3 | Amakye Andersen | M | USA | 20.080 | 21.981 | 20.450 | 20.035 | 20.582 | - | |
| 456822 | 4 | 5 | Ben Bright | M | USA | 22.575 | 21.765 | 21.211 | 21.514 | 21.444 | - |
| 5 | 4 | Julian Roybal | M | USA | 21.757 | 25.564 | 21.350 | - | - | - | |
| 6 | 6 | Jay Lee | M | USA | 23.050 | 22.032 | 22.037 | - | - | - | |
| 10129724144 | 7 | 7 | Damon Smith | M | USA | 22.471 | 22.429 | 22.608 | - | - | - |
| 811320 | 8 | 8 | Chase Lovell | M | USA | 22.494 | 22.453 | 23.004 | - | - | - |
| 632213 | 9 | 22 | Cameron Polidoro | M | USA | 22.592 | 22.674 | - | - | - | - |