1. Flickor 10-12
| Rank | Athlete | Plate | UCI ID | Club | Country | R1 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vera Norberg | 889 | 10103940736 | Uppsala BMX Klubb | SWE | 200 | 200 |
10. Master Herrar 35+
| Rank | Athlete | Plate | UCI ID | Club | Country | R1 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morten Oksnes | 37 | 20260000015 | NOR | 200 | 200 | |
| 2 | Aiden Gallagher | 19 | 10140395861 | IRE | 150 | 150 | |
| 3 | Hampus Norberg | 4 | 10080481183 | Uppsala BMX Klubb | SWE | 120 | 120 |
| 4 | Rickard Flygel | 12 | 10164247454 | Malmö Bmx Racing | SWE | 100 | 100 |
| 5 | Timmy Vesterberg | 37 | 10155295667 | Braås GoIF | SWE | 95 | 95 |
| 6 | Henric Holm | 72 | 10055888855 | umara sports club | SWE | 90 | 90 |
| 7 | Björn Rudberg | 2 | 10082917705 | SWE | 85 | 85 | |
| 8 | Stefan Habbe | 5 | 10163851875 | Braås Goif | SWE | 80 | 80 |
| 9 | Alexander Moen | 28 | 10155810676 | NOR | 75 | 75 | |
| 10 | Dan Stenqvist | 15 | 10022552682 | Malmö Bmx Racing | SWE | 70 | 70 |
| 11 | Henrik Johansson | 6 | 10003793993 | Braås GOIF | SWE | 65 | 65 |
| 12 | Andreas Idfeldt | 26 | 20260000008 | SWE | 60 | 60 |
12. Herrar Elit
| Rank | Athlete | Plate | UCI ID | Club | Country | R1 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Love Sylwan | 1 | 10022678984 | älvsjö bmx | SWE | 200 | 200 |
| 2 | Sebastian Aslaksrud | 3 | 10009332390 | Råde BMX | NOR | 150 | 150 |
| 3 | Gusts Ošmucnieks | 20 | 10006993882 | Beerduro | LAT | 120 | 120 |
2. Pojkar 10–12
| Rank | Athlete | Plate | UCI ID | Club | Country | R1 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hjalmar Stenqvist | 492 | 10091452691 | Malmö Bmx Racing | SWE | 200 | 200 |
| 2 | Levi Vesterberg | 67 | 10153786713 | Braås GoIF | SWE | 150 | 150 |
| 3 | Isak Keskitalo | 7 | 20260000012 | Narvik CK | NOR | 120 | 120 |
| 4 | Sixten Flygel | 11 | 10151615327 | Malmö Bmx Racing | SWE | 100 | 100 |
| 5 | Bosse Ålund | 33 | 10155039225 | Träningskonsulten Sports Club | SWE | 95 | 95 |
| 6 | Titus Engström | 16 | 10175747008 | Kiruna fjällcyklister | SWE | 90 | 90 |
3. Flickor 13-14
| Rank | Athlete | Plate | UCI ID | Club | Country | R1 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea BENEDICTE | 22 | 20260000001 | NOR | 200 | 200 |
4. Pojkar 13–14
| Rank | Athlete | Plate | UCI ID | Club | Country | R1 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albin Westberg | 356 | 10106742824 | Märsta BMX | SWE | 200 | 200 |
| 2 | Axel Norberg | 630 | 10060236778 | Uppsala BMX Klubb | SWE | 150 | 150 |
| 3 | Ejnar Habbe | 30 | 10163854707 | Braås Goif | SWE | 120 | 120 |
| 4 | Simon Holm | 13 | 10163749219 | Umara sports club | SWE | 100 | 100 |
| 5 | Lucas Jensen | 39 | 20260000009 | Narvik cycle club | NOR | 95 | 95 |
6. Pojkar 15–16
| Rank | Athlete | Plate | UCI ID | Club | Country | R1 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vincent Bergdahl | 14 | 10094979956 | Kungsbacka BMX | SWE | 200 | 200 |
| 2 | Udo RUDBERG | 10 | 10080300119 | Älvsjö BMX | SWE | 150 | 150 |
| 3 | Valle Stenqvist | 406 | 10022553692 | Malmö Bmx Racing | SWE | 120 | 120 |
| 4 | Jasper Vesterberg | 71 | 10143608884 | Braås GoIF | SWE | 100 | 100 |
| 5 | Svante Ålund | 95 | 10142208145 | Träningskonsulten Sports Club | SWE | 95 | 95 |
| 6 | Alve Johansson | 17 | 10153689309 | Braås Goif | SWE | 90 | 90 |
9. Master Damer 35+
| Rank | Athlete | Plate | UCI ID | Club | Country | R1 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karin Engström | 18 | 20260000006 | Kiruna fjällcyklister | SWE | 200 | 200 |
| 2 | Sofia Keskitalo | 27 | 20260000013 | Narvik CK | NOR | 150 | 150 |
| 3 | Kelly Saw | 24 | 20260000016 | AUS | 120 | 120 |