1. Flickor 10-12
| Rank | Athlete | Plate | UCI ID | Club | Country | R1 | R2 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vera Norberg | 889 | 10103940736 | Uppsala BMX Klubb | SWE | 200 | 200 | 400 |
| 2 | Linn Töyrä | 49 | 20260000031 | Kiruna Fjällcyklister | SWE | - | 150 | 150 |
| 3 | Moa Gustafsson | 65 | 20260000020 | Kiruna fjällcyklister | SWE | - | 120 | 120 |
2. Pojkar 10-12
| Rank | Athlete | Plate | UCI ID | Club | Country | R1 | R2 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hjalmar Stenqvist | 1 | 10091452691 | Malmö Bmx Racing | SWE | 200 | 200 | 400 |
| 2 | Levi Vesterberg | 2 | 10153786713 | Braås GoIF | SWE | 150 | 150 | 300 |
| 3 | Bosse Ålund | 4 | 10155039225 | Träningskonsulten Sports Club | SWE | 95 | 120 | 215 |
| 4 | Isak Keskitalo | 5 | 20260000012 | Narvik CK | NOR | 120 | 95 | 215 |
| 5 | Sixten Flygel | 3 | 10151615327 | Malmö Bmx Racing | SWE | 100 | 100 | 200 |
| 6 | Titus Engström | 6 | 10175747008 | Kiruna fjällcyklister | SWE | 90 | 90 | 180 |
| 7 | August Karkea | 7 | 20260000036 | SWE | - | 85 | 85 | |
| 8 | Assar Stridfeldt | 8 | 20260000032 | Kiruna fjällcyklister | SWE | - | 80 | 80 |
3. Flickor 13-14
| Rank | Athlete | Plate | UCI ID | Club | Country | R1 | R2 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benedicte Fjellanger | 41 | 10176070441 | NOR | - | 200 | 200 | |
| 2 | Andrea BENEDICTE | 22 | 20260000001 | NOR | 200 | - | 200 | |
| 3 | Mary Hughes | 68 | 10103087439 | SWE | - | 150 | 150 |
4. Pojkar 13-14
| Rank | Athlete | Plate | UCI ID | Club | Country | R1 | R2 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albin Westberg | 1 | 10106742824 | Märsta BMX | SWE | 200 | 200 | 400 |
| 2 | Axel Norberg | 2 | 10060236778 | Uppsala BMX Klubb | SWE | 150 | 150 | 300 |
| 3 | Ejnar Habbe | 3 | 10163854707 | Braås Goif | SWE | 120 | 120 | 240 |
| 4 | Simon Holm | 5 | 10163749219 | Umara sports club | SWE | 100 | 100 | 200 |
| 5 | Hannes Törmä | 7 | 20260000022 | Kiruna Fjällcyklister | SWE | - | 95 | 95 |
| 6 | Lucas Jensen | 39 | 20260000009 | Narvik cycle club | NOR | 95 | - | 95 |
| 7 | Manne Gustafsson | 6 | 20260000027 | Kiruna fjällcyklister | SWE | - | 90 | 90 |
| 8 | Enok Sarri | 4 | 20260000018 | Kiruna Fjällcyklister | SWE | - | 80 | 80 |
6. Pojkar 15-16
| Rank | Athlete | Plate | UCI ID | Club | Country | R1 | R2 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasper Vesterberg | 71 | 10143608884 | Braås GoIF | SWE | 100 | 200 | 300 |
| 2 | Udo RUDBERG | 10 | 10080300119 | Älvsjö BMX | SWE | 150 | 120 | 270 |
| 3 | Alve Johansson | 17 | 10153689309 | Braås Goif | SWE | 90 | 150 | 240 |
| 4 | Valle Stenqvist | 406 | 10022553692 | Malmö Bmx Racing | SWE | 120 | 100 | 220 |
| 5 | Vincent Bergdahl | 14 | 10094979956 | Kungsbacka BMX | SWE | 200 | - | 200 |
| 6 | Svante Ålund | 95 | 10142208145 | Träningskonsulten Sports Club | SWE | 95 | - | 95 |
7. Master Damer 35+
| Rank | Athlete | Plate | UCI ID | Club | Country | R1 | R2 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karin Engström | 18 | 20260000006 | Kiruna fjällcyklister | SWE | 200 | 200 | 400 |
| 2 | Sofia Keskitalo | 52 | 20260000013 | Narvik CK | NOR | 150 | 90 | 240 |
| 3 | Emma Jonsson | 62 | 20260000038 | kiruna Fjällcyklister | SWE | - | 150 | 150 |
| 4 | Heidi Norberg | 42 | 20260000035 | SWE | - | 120 | 120 | |
| 5 | Kelly Saw | 24 | 20260000016 | AUS | 120 | - | 120 | |
| 6 | Sanne Kansa | 61 | 20260000037 | Kiruna fjällcyklister | SWE | - | 100 | 100 |
| 7 | Sara Töyrä | 48 | 20260000030 | Kiruna Fjällcyklister | SWE | - | 95 | 95 |
8. Master Herrar 35+
| Rank | Athlete | Plate | UCI ID | Club | Country | R1 | R2 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Gallagher | 19 | 10140395861 | IRE | 150 | 200 | 350 | |
| 2 | Morten Oksnes | 37 | 20260000015 | NOR | 200 | 150 | 350 | |
| 3 | Hampus Norberg | 4 | 10080481183 | Uppsala BMX Klubb | SWE | 120 | 120 | 240 |
| 4 | Timmy Vesterberg | 37 | 10155295667 | Braås GoIF | SWE | 95 | 100 | 195 |
| 5 | Rickard Flygel | 12 | 10164247454 | Malmö Bmx Racing | SWE | 100 | 95 | 195 |
| 6 | Henric Holm | 72 | 10055888855 | umara sports club | SWE | 90 | 90 | 180 |
| 7 | Stefan Habbe | 5 | 10163851875 | Braås Goif | SWE | 80 | 85 | 165 |
| 8 | Björn Rudberg | 2 | 10082917705 | SWE | 85 | 80 | 165 | |
| 9 | Henrik Johansson | 6 | 10003793993 | Braås GOIF | SWE | 65 | 70 | 135 |
| 10 | Andreas Idfeldt | 26 | 20260000008 | SWE | 60 | 50 | 110 | |
| 11 | Alexander Moen | 28 | 10155810676 | NOR | 75 | - | 75 | |
| 12 | Dan Stenqvist | 15 | 10022552682 | Malmö Bmx Racing | SWE | 70 | - | 70 |
| 13 | Anders Wälitalo | 56 | 20260000034 | Kiruna Fjällcyklister | SWE | - | 65 | 65 |
| 14 | Jimmy Töyrä | 46 | 20260000029 | Kiruna Fjällcyklister | SWE | - | 60 | 60 |
| 15 | Kristoffer Eliasson | 69 | 20260000033 | Kiruna Fjällcyklister | SWE | - | 55 | 55 |
91. Herrar Elit
| Rank | Athlete | Plate | UCI ID | Club | Country | R1 | R2 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Love Sylwan | 1 | 10022678984 | älvsjö bmx | SWE | 200 | 200 | 400 |
| 2 | Vincent Bergdahl | 2 | 10094979956 | Kungsbacka BMX | SWE | - | 150 | 150 |
| 3 | Sebastian Aslaksrud | 3 | 10009332390 | Råde BMX | NOR | 150 | - | 150 |
| 4 | Joakim Rotmalm | 3 | 10176109746 | SWE | - | 120 | 120 | |
| 5 | Gusts Ošmucnieks | 20 | 10006993882 | Beerduro | LAT | 120 | - | 120 |
| 6 | Mattis Tjernlund | 4 | 20260000026 | kiruna fjäll cyklister | SWE | - | 100 | 100 |