0. Girls 10-12
| Rank | Plate | Athlete | Gender | Country | Timed run 1 | Timed run 2 | Semifinals | Small Final | Big Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 889 | Vera Norberg | F | SWE | 22.590 | 23.004 | 22.725 | - | 21.949 |
1. Boys 10–12
| Rank | Plate | Athlete | Gender | Country | Timed run 1 | Timed run 2 | Semifinals | Small Final | Big Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 492 | Hjalmar Stenqvist | M | SWE | 17.625 | 17.603 | 17.131 | - | 17.098 |
| 2 | 67 | Levi Vesterberg | M | SWE | 18.431 | 18.985 | 18.302 | - | 18.434 |
| 3 | 11 | Sixten Flygel | M | SWE | 18.690 | 18.953 | 18.649 | 18.688 | - |
| 4 | 16 | Titus Engström | M | SWE | 20.350 | 20.970 | 20.703 | 20.198 | - |
| 5 | 68 | August Karkea | M | SWE | 22.051 | 22.140 | - | - | - |
2. Girls 13-14
| Rank | Plate | Athlete | Gender | Country | Timed run 1 | Timed run 2 | Semifinals | Small Final | Big Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Benedicte Fjellanger | F | NOR | 24.144 | 22.894 | 23.047 | - | 23.573 |
| 2 | 9 | Lo Engström | F | SWE | 25.246 | 25.101 | 24.953 | 24.935 | - |
3. Boys 13–14
| Rank | Plate | Athlete | Gender | Country | Timed run 1 | Timed run 2 | Semifinals | Small Final | Big Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 356 | Albin Westberg | M | SWE | 16.545 | 16.641 | 16.313 | - | 16.530 |
| 2 | 70 | Nils Isvén | M | SWE | 16.400 | 16.361 | 16.567 | - | 16.705 |
| 3 | 30 | Ejnar Habbe | M | SWE | 17.403 | 17.551 | 16.831 | 16.847 | - |
| 4 | 630 | Axel Norberg | M | SWE | 16.611 | 16.493 | 16.829 | 16.962 | - |
| 5 | 13 | Simon Holm | M | SWE | 19.017 | 19.117 | - | - | - |
5. Boys 15–16
| Rank | Plate | Athlete | Gender | Country | Timed run 1 | Timed run 2 | Semifinals | Small Final | Big Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Udo RUDBERG | M | SWE | 14.798 | 14.837 | 14.707 | - | 14.707 |
| 2 | 406 | Valle Stenqvist | M | SWE | 15.493 | 15.580 | 15.508 | - | 15.598 |
| 3 | 71 | Jasper Vesterberg | M | SWE | 15.511 | 15.580 | 15.747 | 15.594 | - |
| 4 | 17 | Alve Johansson | M | SWE | 16.003 | 16.075 | 16.101 | 15.717 | - |
| 5 | 95 | Svante Ålund | M | SWE | 16.011 | 16.210 | - | - | - |
6. Women Masters 35+
| Rank | Plate | Athlete | Gender | Country | Timed run 1 | Timed run 2 | Semifinals | Small Final | Big Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Karin Engström | F | SWE | 20.853 | 21.080 | 21.666 | - | 20.526 |
| 2 | 52 | Sofia Keskitalo | F | NOR | 23.390 | 23.797 | 25.426 | - | 23.416 |
| 3 | 42 | Heidi Norberg | F | SWE | 21.909 | 22.098 | - | 23.472 | - |
| 4 | 7 | Emma Ålund | F | SWE | 30.893 | 31.174 | 30.657 | 32.049 | - |
| 5 | 41 | Sara Holm | F | SWE | 39.362 | 36.622 | - | - | - |
7. Men Masters 35+
| Rank | Plate | Athlete | Gender | Country | Timed run 1 | Timed run 2 | Quarterfinals | Semifinals | Small Final | Big Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Aiden Gallagher | M | IRL | 17.496 | 17.306 | 17.589 | 17.259 | - | 17.177 |
| 2 | 37 | Morten Oksnes | M | NOR | 17.773 | 17.698 | 17.524 | 17.283 | - | 17.321 |
| 3 | 4 | Hampus Norberg | M | SWE | 18.058 | 18.310 | 17.938 | 18.235 | 17.622 | - |
| 4 | 37 | Timmy Vesterberg | M | SWE | 18.100 | 18.347 | 18.210 | 18.350 | 18.257 | - |
| 5 | 12 | Rickard Flygel | M | SWE | 18.800 | 18.691 | 18.776 | - | - | - |
| 6 | 72 | Henric Holm | M | SWE | 19.301 | 19.180 | 19.284 | - | - | - |
| 7 | 5 | Stefan Habbe | M | SWE | 19.901 | 19.784 | 19.853 | - | - | - |
| 8 | 2 | Björn Rudberg | M | SWE | 20.723 | 20.356 | 20.360 | - | - | - |
| 9 | 6 | Henrik Johansson | M | SWE | 21.760 | 21.541 | - | - | - | - |
| 10 | 26 | Andreas Idfeldt | M | SWE | 24.460 | 24.699 | - | - | - | - |
9. Men Elite
| Rank | Plate | Athlete | Gender | Country | Timed run 1 | Timed run 2 | Big Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Love Sylwan | M | SWE | 14.532 | 14.304 | 13.918 |
| 2 | Fritz ROSE | M | GER | 20.000 | - | - |