0. Bike U9 - w
| Rank | Plate | Athlete | Country | Timed run 1 | Timed run 2 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | Raqiell BAGINDA | GER | 36.287 | 36.232 | - |
| 2 | 96 | Alesha Mahira LAZUARDI | GER | 44.236 | 44.280 | - |
| 3 | 14 | Finia FEUSER | GER | 48.003 | 48.055 | - |
1. Bike U9 - m
| Rank | Plate | Athlete | Country | Timed run 1 | Timed run 2 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Emil KAISER | GER | 32.605 | 33.648 | - |
| 2 | 68 | Lio RAUCH | GER | 34.870 | 33.590 | - |
| 3 | 39 | Maximilian PATTI | GER | 33.943 | 34.143 | - |
| 4 | 82 | Joscha LEUZ | GER | 34.660 | 35.697 | - |
| 5 | 69 | Simon BUCK | GER | 34.881 | 35.365 | - |
| 6 | 55 | Finian KOHFINK | GER | 34.894 | 35.369 | - |
| 7 | 45 | Emil Heess | GER | 35.405 | 35.963 | - |
| 8 | 31 | Lien EISENHUT | GER | 37.943 | 38.541 | - |
| 9 | 18 | Erik HERMANN | GER | 39.214 | 38.551 | - |
| 10 | 80 | Ferris HIGLE | GER | 39.515 | 39.125 | - |
| 11 | 36 | Matteo ELYA | GER | 43.177 | 42.233 | - |
| 12 | 48 | Popp David | GER | 42.923 | 43.132 | - |
| 13 | 49 | Paul NONNENMACHER | GER | 43.727 | 44.742 | - |
| 14 | 4 | Jonas BÜCKLE | GER | 46.813 | 46.849 | - |
| 15 | 43 | Kaito KAWAMURA | GER | 53.022 | - | - |
10. Bike PRO - m
| Rank | Plate | Athlete | Country | Timed run 1 | Timed run 2 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | Christoph SCHLEGEL | GER | 23.165 | 26.892 | - |
| 2 | 72 | Markus Blau | GER | 25.385 | 23.792 | - |
| 3 | 6 | Gabriel Rößle | GER | 24.730 | 24.106 | - |
| 4 | 44 | Lukas GERST | GER | 24.983 | 24.730 | - |
| 5 | 87 | Fritz Rose | GER | 27.492 | 27.180 | - |
| 6 | 21 | Sven Holder | GER | 30.008 | 29.316 | - |
2. Bike U11 - m
| Rank | Plate | Athlete | Country | Timed run 1 | Timed run 2 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Theon VOLLMER | GER | 29.930 | 29.293 | - |
| 2 | 47 | Jonathan BADSTÖBER | GER | 29.655 | 29.484 | - |
| 3 | 41 | Max JOKISCH | GER | 29.701 | 29.899 | - |
| 4 | 27 | Paul SCHNEIDER | GER | 31.657 | 30.651 | - |
| 5 | 32 | Emil BIRK | GER | 30.736 | 31.089 | - |
| 6 | 70 | Liam MAIER | GER | 31.569 | 32.420 | - |
| 7 | 107 | Leo DÖNMEZ | GER | 32.026 | 32.398 | - |
| 8 | 85 | Maximilian SCHAD | GER | 35.591 | 35.891 | - |
| 9 | 109 | Tymofii ZHYLIAIEV | GER | 36.128 | 35.793 | - |
| 10 | 8 | Julius Ebert | GER | 36.244 | 36.062 | - |
| 11 | 20 | Leon KÖNIG | GER | 38.789 | 39.456 | - |
| 12 | 24 | Oskar BRANDL | GER | 39.763 | 39.380 | - |
| 13 | 12 | Theo GRIESINGER | GER | 46.137 | 47.860 | - |
3. Bike U13 - w
| Rank | Plate | Athlete | Country | Timed run 1 | Timed run 2 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | Elly RAUCH | GER | 32.624 | 32.246 | - |
| 2 | 58 | Emma WEGENER | GER | 38.744 | 37.945 | - |
4. Bike U13 - m
| Rank | Plate | Athlete | Country | Timed run 1 | Timed run 2 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | Hannes FÄLCHLE | GER | 27.278 | 27.334 | - |
| 2 | 46 | Samuel BADSTÖBER | GER | 28.875 | 28.614 | - |
| 3 | 1 | Mika Holzmüller | GER | 29.119 | 29.359 | - |
| 4 | 74 | Marlon BAUER | GER | 31.900 | 29.778 | - |
| 5 | 3 | John SCHMIDT | GER | 30.621 | 30.407 | - |
| 6 | 29 | Daniel Wurster | GER | 31.036 | 30.495 | - |
| 7 | 50 | Karl NONNENMACHER | GER | 30.803 | 32.061 | - |
| 8 | 62 | Valentin ZIEMBA | GER | 32.059 | 31.641 | - |
| 9 | 103 | Loukas BIESLER | GER | 32.636 | 33.411 | - |
| 10 | 86 | Hannes SCHAD | GER | 43.649 | 33.981 | - |
| 11 | 66 | Christoph GRASSL | GER | 35.957 | 36.838 | - |
| 12 | 15 | Lanso FEUSER | GER | 36.000 | 37.994 | - |
| 13 | 26 | Paul Klöpfel | GER | 37.324 | 38.038 | - |
| 14 | 7 | Finn ESSIG | GER | 37.800 | 52.587 | - |
| 15 | 99 | Tim KRÖLL | GER | 39.400 | 39.283 | - |
| 16 | 13 | Felix GRIESINGER | GER | 39.712 | 39.475 | - |
5. Bike U15 - w
| Rank | Plate | Athlete | Country | Timed run 1 | Timed run 2 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | Lea KÜNZEL | GER | 31.088 | 31.057 | - |
| 2 | 73 | Finja BAUER | GER | 32.797 | 33.296 | - |
| 3 | 16 | Ria FEUSER | GER | 34.577 | 32.858 | - |
6. Bike U15 - m
| Rank | Plate | Athlete | Country | Timed run 1 | Timed run 2 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | Joris HALLWACHS | GER | 27.315 | 27.574 | - |
| 2 | 76 | Max BRECKEL | GER | 27.336 | 27.506 | - |
| 3 | 57 | Maksym PASHYNSKYI | GER | 27.369 | DNF | - |
| 4 | 10 | Jakob Kaul | GER | 27.635 | 27.939 | - |
| 5 | 35 | Felix FUCHS | GER | 27.739 | 27.713 | - |
| 6 | 28 | Benjamin Wurster | GER | 31.030 | 30.785 | - |
| 7 | 60 | Benedikt ZIEMBA | GER | 32.111 | 31.796 | - |
7. Bike U17 - m
| Rank | Plate | Athlete | Country | Timed run 1 | Timed run 2 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | Lorenz MANIG | GER | 24.265 | 23.961 | - |
| 2 | 88 | Ben KÜNZEL | GER | 24.894 | 24.344 | - |
| 3 | 11 | Kurt ROSE | GER | 24.963 | 24.824 | - |
| 4 | 30 | Silko Samuel DRECHSLER | GER | 26.992 | 27.576 | - |
| 5 | 9 | Jonas Kaul | GER | 27.733 | 28.545 | - |
8. Bike Masters - m
| Rank | Plate | Athlete | Country | Timed run 1 | Timed run 2 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Philipp SCHEUERER | GER | 25.519 | 25.142 | - |
| 2 | 91 | Jakub WICHER | POL | 25.677 | 25.526 | - |
| 3 | 101 | Peter SCHEUERER | GER | 26.857 | 26.811 | - |
| 4 | 75 | Valentin BAUER | GER | 27.693 | 30.844 | - |
| 5 | 83 | Joseph RÜTHER | GER | 28.105 | 28.171 | - |
| 6 | 56 | Heiko KOHFINK | GER | 28.538 | 28.362 | - |
| 7 | 71 | Mario LINSENMANN | GER | 28.734 | 28.525 | - |
| 8 | 89 | Jürgen KÜNZEL | GER | 28.803 | 28.566 | - |
| 9 | 106 | Jochen STÖßER | GER | 29.432 | 28.851 | - |
| 10 | 2 | Kevin HOLZMÜLLER | GER | 28.884 | 28.931 | - |
| 11 | 84 | Tobias LEUZ | GER | 31.531 | 30.168 | - |
| 12 | 17 | peter feuser | GER | 31.467 | 30.516 | - |
| 13 | 53 | Sören OTTO | GER | 31.013 | 30.555 | - |
| 14 | 93 | Michael ROBLITSCHKA | GER | 30.620 | 31.559 | - |
| 15 | 61 | Ivo ZIEMBA | GER | 32.197 | 32.488 | - |
| 16 | 51 | Alexander NONNENMACHER | GER | 33.004 | 32.423 | - |
| 17 | 97 | Turangga LAZUARDI | GER | 33.672 | 33.044 | - |
| 18 | 34 | Stefan BIRK | GER | 33.746 | 33.257 | - |
9. Bike PRO - w
| Rank | Plate | Athlete | Country | Timed run 1 | Timed run 2 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | Olga BIEGUN | POL | 25.774 | 26.014 | - |
| 2 | 102 | Lilly BAUER | GER | 27.992 | 28.655 | - |