0. Sub-Sub Nipper - U7
| UCI ID | Rank | Plate | Athlete | Gender | Country | Timed run 1 | Timed run 2 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 782577 | 1 | 34 | Tyler Francey | F | RSA | 45.048 | 44.779 | 45.310 |
| 2 | 39 | Gray Axelrod | M | RSA | 45.217 | 46.249 | 46.551 | |
| 3 | 22 | Ethan van Dyk | M | RSA | 53.928 | 54.831 | 57.005 |
1. Sub-Nipper - U9
| UCI ID | Rank | Plate | Athlete | Gender | Country | Timed run 1 | Timed run 2 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSA 146447 | 1 | 51 | Nathan Norman Brits | M | RSA | 33.992 | 34.863 | 33.629 |
| 2 | 2 | Adam Jackson | M | RSA | 34.423 | 34.725 | 33.884 | |
| 151254 | 3 | 15 | Thubakgale Thubakgale | M | RSA | 33.523 | 34.425 | 33.916 |
| 151570 | 4 | 9 | Zameera Perregil | F | RSA | 37.267 | 39.527 | 38.419 |
| 151571 | 5 | 66 | Sunè Voges | F | RSA | 38.567 | 39.058 | 38.449 |
| 6 | 35 | Lewis Beckett | M | RSA | 40.012 | 40.317 | 40.083 | |
| 7 | 23 | Wayne van Dyk | M | RSA | 41.176 | 40.215 | - | |
| 8 | 3 | Joshua Nel | M | RSA | - | 40.341 | - | |
| 9 | 64 | Niklas Herrström | M | GER | 43.868 | 42.459 | - | |
| 471902 | 10 | 50 | Jahrico Stokes | M | RSA | 50.393 | 51.314 | - |
| 11 | 53 | Rorisang Mahid | M | RSA | 62.390 | 61.337 | - |
2. Nipper - U11
| UCI ID | Rank | Plate | Athlete | Gender | Country | Timed run 1 | Timed run 2 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145607 | 1 | 12 | Christian Kaschula | M | RSA | 28.890 | 29.143 | 28.484 |
| 2 | 43 | mason hendry | M | RSA | 28.488 | 28.351 | 28.674 | |
| 10146199390 | 3 | 5 | Zayden De Lange | M | RSA | 29.954 | 30.050 | 29.989 |
| 148420 | 4 | 8 | Torres Perregil | M | RSA | 32.371 | 32.867 | 32.539 |
| 145341 | 5 | 27 | Emily Eloff | F | RSA | 42.344 | 33.208 | 32.799 |
| 6 | 28 | Logan Mackenzie | M | RSA | 33.305 | 33.706 | 33.924 | |
| 151167 | 7 | 65 | Lulo Ntsheyiya | M | RSA | 41.810 | 37.017 | - |
| 921712 | 8 | 42 | Quade Bates | M | RSA | 37.289 | 38.460 | - |
| 582570 | 9 | 41 | Allyssa Luus | F | RSA | 42.758 | 43.507 | - |
| 10 | 54 | Oreleilwe Lamola | M | RSA | 61.549 | 59.701 | - |
3. Sporg - U13
| UCI ID | Rank | Plate | Athlete | Gender | Country | Timed run 1 | Timed run 2 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137688 | 1 | 26 | Chad Carroll | M | RSA | 28.908 | 28.329 | 28.455 |
| 143326 | 2 | 14 | Matthew Sears | M | RSA | 28.837 | 29.391 | 28.906 |
| 149317 | 3 | 44 | Jude Kensley | M | RSA | 29.372 | 29.457 | 29.186 |
| 142629 | 4 | 4 | Lynden De lange | M | RSA | 29.653 | 29.385 | 29.924 |
| 148419 | 5 | 7 | Pablo Perregil | M | RSA | 30.609 | 30.645 | 30.669 |
| 149285 | 6 | 68 | Daniel Voges | M | RSA | 31.822 | 31.675 | 31.591 |
| 7 | 38 | Xian van Wyk | M | RSA | 32.119 | 32.239 | - | |
| N/a | 8 | 25 | LUA DIEDERICKS | F | RSA | 33.722 | 33.750 | - |
| 564655 | 9 | 40 | Teegan Anderson | M | RSA | 35.673 | 35.314 | - |
| 535689 | 10 | 52 | Nathan (Kamogelo) Hanong | M | RSA | 44.135 | 45.633 | - |
| 204719 | 11 | 56 | Thabang Mathebula | M | RSA | 47.486 | 47.058 | - |
| 283187 | 12 | 48 | Chloé Stokes | F | RSA | 58.490 | 55.714 | - |
4. Junior - U15
| UCI ID | Rank | Plate | Athlete | Gender | Country | Timed run 1 | Timed run 2 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138773 | 1 | 18 | Zack Fourie | M | RSA | 25.814 | 27.155 | 26.184 |
| 2 | 31 | cruz hendry | M | RSA | 27.273 | 26.349 | 26.267 | |
| LT-97292 | 3 | 45 | Ethan Myburgh | M | RSA | 27.249 | 27.301 | 26.951 |
| 144709 | 4 | 10 | Peter Nelson | M | RSA | 27.221 | 27.367 | 27.168 |
| 144932 | 5 | 16 | Tyler Morello | M | RSA | 28.273 | 28.382 | 28.646 |
| 140260 | 6 | 6 | Massimo Perregil | M | RSA | 29.578 | 30.397 | 29.998 |
| 7 | 37 | Ryder Caromba | M | RSA | 29.986 | 30.426 | - | |
| 138772 | 8 | 33 | Travis Fourie | M | RSA | 30.556 | - | - |
| Csa147446 | 9 | 19 | Gianna Edgcumbe | F | RSA | 31.748 | 31.973 | - |
| 10 | 58 | Omphile Shole | M | RSA | 50.902 | 54.994 | - |
5. Youth - U17
| UCI ID | Rank | Plate | Athlete | Gender | Country | Timed run 1 | Timed run 2 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10082742091 | 1 | 1 | Matthew Fulton | M | RSA | 23.764 | 36.510 | 23.695 |
| 141629 | 2 | 11 | William Nelson | M | RSA | 25.500 | 25.029 | 24.793 |
| 3 | 36 | Sinjin Caromba | M | RSA | 24.889 | 25.590 | 25.176 | |
| CSA 126846 | 4 | 24 | Harrison Fouche | M | RSA | 26.495 | 26.456 | 26.268 |
| 141265 | 5 | 30 | Dylan Wiggill | M | RSA | 26.079 | DNF | 26.496 |
| 6 | 17 | Tristan Edgcumbe | M | RSA | 27.843 | 28.383 | 27.982 | |
| 7 | 29 | Patrick Wodrich | M | RSA | 29.269 | 29.288 | - | |
| 8 | 49 | Hlompo Letwaba | M | RSA | 32.490 | 32.048 | - | |
| 485996 | 9 | 61 | Ngwako Raphasa | M | RSA | - | 35.035 | - |
| 137158 | 10 | 62 | Sihle Skhosana | M | RSA | 35.373 | 35.482 | - |
| 11 | 70 | Liam Saunders | M | RSA | 37.670 | 37.244 | - | |
| 942109 | 12 | 63 | Boitshoko Dube | M | RSA | 38.345 | 39.014 | - |
| day license | 13 | 59 | Puseletso Madisha | M | RSA | 47.130 | 46.944 | - |
6. Veteran (30+)
| UCI ID | Rank | Plate | Athlete | Gender | Country | Timed run 1 | Timed run 2 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 934454 | 1 | 32 | Gareth Francey | M | RSA | 30.805 | 29.448 | 30.248 |
| 1000601 | 2 | 20 | Joshua Bryant | M | RSA | 35.480 | 34.898 | 33.900 |
| 13512 | 3 | 21 | Mattie Viviers | F | RSA | 39.069 | 38.672 | 39.136 |
7. Master (50+)
| UCI ID | Rank | Plate | Athlete | Gender | Country | Timed run 1 | Timed run 2 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | TOBIAS GROENEWALD | M | RSA | 29.968 | 29.274 | 29.215 | |
| 68799 | 2 | 46 | Gareth Kaschula | M | RSA | 30.274 | 30.724 | 29.858 |
| 3 | 47 | Glen Brydges | M | RSA | 30.530 | 30.466 | 30.174 | |
| 68793 | 4 | 67 | William Jackson | M | RSA | 30.826 | 30.863 | 30.534 |
| 68898 | 5 | 57 | Michael Fikkert | M | RSA | 32.418 | 31.735 | 31.119 |
| 124525 | 6 | 60 | Grant Dekker | M | RSA | 36.872 | 36.102 | 36.434 |
| 00000 | 7 | 69 | Lars Herrström | M | GER | 41.826 | 40.615 | - |
8. Qualifier - Elite Women (17+
| UCI ID | Rank | Plate | Athlete | Gender | Country | Timed run 1 | Timed run 2 | Semifinals | Small Final | Big Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10063941875 | 1 | 1 | Miyanda Maseti | F | RSA | 27.509 | 28.143 | 27.527 | - | 27.357 |
| 10119936844 | 2 | 2 | Khothalang Leuta | F | LES | 28.857 | 30.566 | 28.875 | - | 28.864 |
| 10096489722 | 3 | 3 | Anastasiia Beskrovnaia | F | AIN | 30.192 | 30.581 | 29.942 | 30.153 | - |
| 700210 | 4 | 4 | Jade Gwen Ann Pringle | F | RSA | 33.932 | 34.389 | 34.394 | 33.485 | - |
9. Qualifier - Elite Men (17+)
| UCI ID | Rank | Plate | Athlete | Gender | Country | Timed run 1 | Timed run 2 | Quarterfinals | Semifinals | Small Final | Big Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10034928973 | 1 | 1 | Ilia Beskrovnyi | M | AIN | 23.777 | 23.606 | 25.181 | 24.353 | - | 24.409 |
| 10063945212 | 2 | 2 | Andrew Posthumus | M | RSA | 24.741 | 30.857 | 24.672 | 25.233 | - | 28.404 |
| 148105 | 3 | 3 | Doran Mathewson | M | RSA | 25.637 | 25.808 | 26.025 | 25.720 | 26.770 | - |
| 109225 | 4 | 4 | Deagan McCallum | M | RSA | 27.441 | 26.213 | 25.594 | 27.095 | 28.424 | - |
| 111111111 | 5 | 5 | mihle matiso | M | RSA | 27.962 | 26.895 | 27.012 | - | - | - |
| 149150 | 6 | 6 | Aidan Nelson | M | RSA | 27.116 | 27.400 | 27.499 | - | - | - |
| 123456 | 7 | 7 | Justin Deyzel | M | RSA | 28.226 | 28.369 | 28.157 | - | - | - |
| 125276 | 8 | 8 | Jared Goode | M | RSA | 28.506 | 34.044 | 28.293 | - | - | - |
| 137158 | 9 | 10 | Amogelang Khobane | M | RSA | 35.804 | 35.172 | - | - | - | - |