0. Öppen Barn Motion
| Rank | Plate | Athlete | Country | Timed run 1 | Timed run 2 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | Melvin Mortensen | SWE | |||
| 2 | 25 | Klara Stenqvist | SWE | |||
| 3 | 73 | Leon Bressler Wolf | BRA | |||
| 4 | 60 | Hektor Gustafsson | SWE | |||
| 5 | 2 | Sören Larsson | SWE | |||
| 6 | 8 | Melvin Idfeldt | SWE | |||
| 7 | 43 | Boyka Ivanov | SWE | |||
| 8 | 50 | Amaleo Andersson | SWE | |||
| 9 | 48 | Tage Dahl | SWE | |||
| 10 | 39 | Travis Joe Gigena Modin | SWE | |||
| 11 | 40 | Oskar Lamb | SWE | |||
| 12 | 17 | Adam Norberg | SWE | |||
| 13 | 22 | Elton Wallin | SWE | |||
| 14 | 9 | Vincent Zammit | SWE | |||
| 15 | 49 | Edvin Mayorga åsberg | SWE | |||
| 16 | 20 | Fritz Österdahl Djurfelter | SWE | |||
| 17 | 55 | Edvin Samuelsson | SWE | |||
| 18 | 31 | Billy Johansson Björkman | SWE |
1. Flickor 10-12
| Rank | Plate | Athlete | Country | Timed run 1 | Timed run 2 | Big Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | Amanda Bergdahl | SWE | 28.560 | 28.133 | 27.463 |
| 2 | 15 | Vera Norberg | SWE | 28.519 | 29.541 | 28.313 |
2. Pojkar 10-12
| Rank | Plate | Athlete | Country | Timed run 1 | Timed run 2 | Quarterfinals | Semifinals | Small Final | Big Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Hjalmar Stenqvist | SWE | 22.479 | 22.669 | 22.592 | 22.292 | - | 21.964 |
| 2 | 19 | Louie Fransson | SWE | 22.714 | 22.908 | 22.634 | 22.939 | - | 22.761 |
| 3 | 67 | Levi Vesterberg | SWE | 23.827 | 24.251 | 23.348 | 23.353 | 23.408 | - |
| 4 | 5 | Bosse Ålund | SWE | 24.163 | 24.088 | 23.887 | 24.683 | 23.823 | - |
| 5 | 29 | Jack Wetterling | SWE | 24.284 | 24.585 | 24.296 | - | - | - |
| 6 | 52 | Theo Lundberg | SWE | 25.264 | 25.205 | 25.325 | - | - | - |
| 7 | 53 | Isaac Vibäck | SWE | 27.621 | 27.742 | 29.397 | - | - | - |
| 8 | 65 | Jordan Ehrin | SWE | 24.758 | 25.508 | DNF | - | - | - |
4. Pojkar 13-14
| Rank | Plate | Athlete | Country | Timed run 1 | Timed run 2 | Quarterfinals | Semifinals | Small Final | Big Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | Dani Nilsson Huisman | SWE | 21.104 | 20.935 | 20.990 | 21.074 | - | 20.723 |
| 2 | 16 | Axel Norberg | SWE | 21.207 | 21.181 | 21.167 | 20.976 | - | 21.040 |
| 3 | 3 | Lui Larsson | SWE | 21.784 | 21.304 | 21.145 | 21.614 | 21.177 | - |
| 4 | 6 | Nils ISVÉN | SWE | 22.171 | 21.372 | 21.439 | 21.261 | 21.184 | - |
| 5 | 56 | Ejnar Habbe | SWE | 21.602 | 21.884 | 21.587 | - | - | - |
| 6 | 44 | Fernando Ivanov | SWE | 23.106 | 23.032 | 22.960 | - | - | - |
| 7 | 12 | Casper Sunninger | SWE | 23.540 | 23.428 | 23.202 | - | - | - |
| 8 | 13 | Simon Holm | SWE | 24.044 | 23.773 | 24.323 | - | - | - |
| 9 | 46 | Edwin Svedberg | SWE | DNF | - | - | - | - | - |
5. Flickor 15-16
| Rank | Plate | Athlete | Country | Timed run 1 | Timed run 2 | Big Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | My Sylwan | SWE | 20.352 | 20.496 | 20.900 |
| 2 | 30 | Malwa Johansson Bergqvist | SWE | 23.096 | 22.859 | 22.882 |
6. Pojkar 15-16
| Rank | Plate | Athlete | Country | Timed run 1 | Timed run 2 | Quarterfinals | Semifinals | Small Final | Big Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | Vincent Bergdahl | SWE | 18.586 | 18.962 | 18.738 | 18.683 | - | 18.625 |
| 2 | 33 | Udo RUDBERG | SWE | 19.476 | 19.385 | 19.286 | 19.055 | - | 19.202 |
| 3 | 24 | Valle Stenqvist | SWE | 19.680 | 19.799 | 19.367 | 19.112 | 19.235 | - |
| 4 | 61 | Hampus Westberg | SWE | 20.117 | 20.033 | 19.981 | 19.843 | 19.915 | - |
| 5 | 62 | Jasper Vesterberg | SWE | 20.182 | 20.839 | 20.096 | - | - | - |
| 6 | 28 | Alve Johansson | SWE | 20.392 | 20.289 | 20.262 | - | - | - |
| 7 | 4 | Svante Ålund | SWE | 20.373 | 20.737 | 20.306 | - | - | - |
| 8 | 27 | Harry BOKVIST FAHLÉN | SWE | 19.747 | 19.917 | 20.349 | - | - | - |
| 9 | 35 | Alexander Kinert | SWE | 20.645 | 20.697 | - | - | - | - |
| 10 | 68 | Fred KRUTRÖK | SWE | 20.995 | 21.463 | - | - | - | - |
| 11 | 69 | Sam KRUTRÖK | SWE | 21.318 | 21.691 | - | - | - | - |
| 12 | 36 | Alvin Holm | SWE | 21.906 | 22.096 | - | - | - | - |
| 13 | 66 | Elliot Ehrin | SWE | 23.180 | 23.454 | - | - | - | - |
7. Master Damer 35+
| Rank | Plate | Athlete | Country | Timed run 1 | Timed run 2 | Big Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | Mirella Ehrin | SWE | 29.200 | 29.261 | 28.468 |
| 2 | 7 | Chris Björklund | SWE | 27.933 | 28.385 | DNF |
8. Master Herrar 35+
| Rank | Plate | Athlete | Country | Timed run 1 | Timed run 2 | Quarterfinals | Semifinals | Small Final | Big Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | Sören Hedlund | SWE | 22.873 | 22.975 | 22.879 | 22.877 | - | 22.829 |
| 2 | 18 | Hampus Norberg | SWE | 23.145 | 23.294 | 23.029 | 22.734 | - | 23.482 |
| 3 | 32 | Cristian CONTRERAS MUNOZ | SWE | 24.129 | 24.098 | 23.601 | 23.577 | 23.282 | - |
| 4 | 59 | Adam Lund Correa | SWE | 23.294 | 23.480 | 23.271 | 24.204 | 24.454 | - |
| 5 | 41 | Mickael Olsson | SWE | 24.128 | 24.521 | 23.816 | - | - | - |
| 6 | 63 | Timmy Vesterberg | SWE | 24.157 | 23.981 | 23.873 | - | - | - |
| 7 | 47 | Martin Svedberg | SWE | 24.556 | 25.034 | 24.180 | - | - | - |
| 8 | 57 | Stefan Habbe | SWE | 24.786 | 25.035 | 24.972 | - | - | - |
| 9 | 42 | Patrik Stoltz | SWE | 27.657 | 27.360 | - | - | - | - |
| 10 | 75 | Eslao Mayorga | SWE | 29.348 | 29.027 | - | - | - | - |
91. Herrar Junior
| Rank | Plate | Athlete | Country | Timed run 1 | Timed run 2 | Semifinals | Small Final | Big Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | Erland Rudberg | SWE | 20.181 | 20.077 | 19.697 | - | 19.982 |
| 2 | 21 | Viggo Dahlman | SWE | 20.243 | 20.500 | 20.008 | - | 20.071 |
| 3 | 51 | Elliot Englund | SWE | 20.702 | 20.456 | 20.225 | 20.058 | - |
| 4 | 64 | Alexander Ehrin | SWE | 21.535 | 21.468 | 21.238 | 21.485 | - |
| 5 | 58 | Alfons JOHANSSON | SWE | 21.863 | 21.560 | - | - | - |
| 6 | 72 | Tor Östen Hansén Gustavsson | SWE | 23.370 | 23.415 | - | - | - |
92. Damer Elit
| Rank | Plate | Athlete | Country | Timed run 1 | Timed run 2 | Big Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Felicia KLINGSTRÖM | SWE | 20.415 | 20.366 | 20.241 |
| 2 | 14 | Heidi-Erika Norberg | SWE | 27.375 | 27.548 | 28.000 |
93. Herrar Elit
| Rank | Plate | Athlete | Country | Timed run 1 | Timed run 2 | Big Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Love Sylwan | SWE | 17.838 | 21.901 | 18.062 |
| 2 | 10 | Albin JOHANSSON | SWE | 18.997 | 19.049 | 18.493 |
| 3 | 37 | Max Mortensen | SWE | 23.930 | 24.326 | - |