1. Flickor 10-12
| Rank | Plate | Athlete | Club | Country | Timed run 1 | Timed run 2 | Big Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 889 | Vera Norberg | Uppsala BMX Klubb | SWE | 29.703 | 31.933 | 29.455 |
| 2 | Johanna Jermolov | RSC Wiesbaden | GER | 90.000 | - | - |
2. Pojkar 10-12
| Rank | Plate | Athlete | Club | Country | Timed run 1 | Timed run 2 | Semifinals | Small Final | Big Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 492 | Hjalmar Stenqvist | Malmö Bmx Racing | SWE | 24.003 | 22.635 | 23.356 | - | 22.301 |
| 2 | 67 | Levi Vesterberg | Braås GoIF | SWE | 23.719 | 23.586 | 23.390 | - | 23.505 |
| 3 | 33 | Bosse Ålund | Träningskonsulten Sports Club | SWE | 24.123 | 24.415 | 24.398 | 23.522 | - |
| 4 | 6 | Theo Lundberg | Uppsala BMX-Klubb | SWE | 25.324 | 24.557 | 24.314 | 24.603 | - |
| 5 | 29 | Jack Wetterling | Märsta BMX Club-83 | SWE | 25.249 | 24.599 | - | - | - |
4. Pojkar 13-14
| Rank | Plate | Athlete | Club | Country | Timed run 1 | Timed run 2 | Quarterfinals | Semifinals | Small Final | Big Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | Dani Nilsson Huisman | Engelholms Bmx-klubb | SWE | 21.383 | 21.301 | 21.186 | 21.177 | - | 21.102 |
| 2 | 55 | Nils ISVÉN | Brunflo Idrottsförening | SWE | 21.425 | 21.419 | 20.951 | 20.710 | - | 21.194 |
| 3 | 630 | Axel Norberg | Uppsala BMX Klubb | SWE | 21.355 | 21.043 | 21.717 | 21.250 | 20.976 | - |
| 4 | 30 | Ejnar Habbe | Braås Goif | SWE | 21.347 | 21.662 | 21.933 | 21.841 | 21.291 | - |
| 5 | 11 | Lui Larsson | Märsta BMX Club-83 | SWE | 21.782 | 21.382 | 20.970 | - | - | - |
| 6 | 44 | Casper Sunninger | Braås Gymnastik O IF | SWE | 23.256 | 22.864 | 22.850 | - | - | - |
| 7 | 35 | Fernando Ivanov | Engelholms Bmx-klubb | SWE | 22.812 | 23.071 | 23.726 | - | - | - |
| 8 | 13 | Simon Holm | Umara sports club | SWE | 24.518 | 24.596 | 24.260 | - | - | - |
5. Flickor 15-16
| Rank | Plate | Athlete | Club | Country | Timed run 1 | Timed run 2 | Big Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Malwa Johansson Bergqvist | Uppsala BMX-Klubb | SWE | 23.273 | 23.196 | 22.759 |
6. Pojkar 15-16
| Rank | Plate | Athlete | Club | Country | Timed run 1 | Timed run 2 | Quarterfinals | Semifinals | Small Final | Big Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Udo RUDBERG | Älvsjö BMX | SWE | 19.214 | 18.991 | 19.138 | 19.156 | - | 18.935 |
| 2 | 406 | Valle Stenqvist | Malmö Bmx Racing | SWE | 19.749 | 19.873 | 19.485 | 19.693 | - | 19.429 |
| 3 | 22 | Hampus Westberg | Svanberg Coaching Team | SWE | 19.894 | 20.050 | 20.113 | 19.833 | 19.834 | - |
| 4 | 71 | Jasper Vesterberg | Braås GoIF | SWE | 20.230 | 20.357 | 20.077 | 20.818 | 20.165 | - |
| 5 | 17 | Alve Johansson | Braås Goif | SWE | 20.904 | 20.131 | 20.303 | - | - | - |
| 6 | 95 | Svante Ålund | Träningskonsulten Sports Club | SWE | 20.236 | 20.338 | 20.306 | - | - | - |
| 7 | 23 | Fred KRUTRÖK | Braås Gymnastik O IF | SWE | 21.859 | 21.236 | 21.096 | - | - | - |
| 8 | 28 | Alexander Kinert | Strängnäs Cykelklubb | SWE | 21.000 | 20.968 | 21.814 | - | - | - |
| 9 | 21 | Sam KRUTRÖK | Braås Gymnastik O IF | SWE | 21.433 | 21.341 | - | - | - | - |
| 10 | 8 | Alvin Holm | Skövde Cykelklubb | SWE | 22.067 | 21.348 | - | - | - | - |
7. Master Damer 35+
| Rank | Plate | Athlete | Club | Country | Timed run 1 | Timed run 2 | Big Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Heidi-Erika Norberg | Uppsala BMX-Klubb | SWE | 27.926 | 28.018 | 28.429 |
| 2 | Chris Björklund | Strängnäs Cykelklubb | SWE | 90.000 | - | - |
8. Master Herrar 35+
| Rank | Plate | Athlete | Club | Country | Timed run 1 | Timed run 2 | Quarterfinals | Semifinals | Small Final | Big Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Hampus Norberg | Uppsala BMX Klubb | SWE | 23.056 | 22.763 | 23.112 | 22.776 | - | 24.778 |
| 2 | 37 | Morten Oksnes | NOR | 21.937 | 21.926 | 22.119 | 22.768 | - | DNF | |
| 3 | 42 | Timmy Vesterberg | Braås GoIF | SWE | 23.997 | 23.909 | 23.446 | 23.519 | 23.477 | - |
| 4 | 14 | Martin Svedberg | Älvsjö BMX Klubb | SWE | 24.197 | 24.004 | 24.048 | 23.440 | 23.574 | - |
| 5 | 46 | Mickael Olsson | Marma Sportklubb | SWE | 24.694 | 23.946 | 23.487 | - | - | - |
| 6 | 72 | Henric Holm | umara sports club | SWE | 23.740 | 23.897 | 24.137 | - | - | - |
| 7 | 5 | Stefan Habbe | Braås Goif | SWE | 24.662 | 24.580 | 25.086 | - | - | - |
| 8 | 32 | David Wåhlander | MK Orion BMX | SWE | 25.564 | 26.540 | 26.136 | - | - | - |
| 9 | 26 | Andreas Idfeldt | SWE | 30.644 | 31.711 | - | - | - | - |
9. Damer Elit
| Rank | Plate | Athlete | Club | Country | Timed run 1 | Timed run 2 | Big Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | My Sylwan | Älvsjö BMX klubb | SWE | 20.574 | 21.131 | 20.698 |
91. Herrar Elit
| Rank | Plate | Athlete | Club | Country | Timed run 1 | Timed run 2 | Semifinals | Small Final | Big Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Love Sylwan | älvsjö bmx | SWE | 17.841 | 21.346 | 17.824 | - | 17.769 |
| 2 | 19 | Vincent Bergdahl | Kungsbacka BMX | SWE | 18.701 | 18.666 | 18.460 | - | 18.547 |
| 3 | 45 | Viggo Dahlman | Träningskonsulten | SWE | 20.264 | 23.316 | 20.520 | 25.000 | - |