1. Flickor 10-12
| Rank | Athlete | Plate | UCI ID | Club | Country | R1 | R2 | R3 | R4 | Points | Youth Challenge 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vera Norberg | 889 | 10103940736 | Uppsala BMX Klubb | SWE | 125 | 125 | 125 | 125 | 500 | Qualified |
| 2 | Johanna Jermolov | 0 | 4ouvBhJfGcZvyWjRJ64sNJ | RSC Wiesbaden | GER | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Qualified |
| 3 | Linn Töyrä | 49 | 20260000031 | Kiruna Fjällcyklister | SWE | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | Qualified |
| 4 | Moa Gustafsson | 65 | 20260000020 | Kiruna fjällcyklister | SWE | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | Qualified |
2. Pojkar 10-12
| Rank | Athlete | Plate | UCI ID | Club | Country | R1 | R2 | R3 | R4 | Points | Youth Challenge 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hjalmar Stenqvist | 492 | 10091452691 | Malmö Bmx Racing | SWE | 125 | 125 | 125 | 125 | 500 | Qualified |
| 2 | Levi Vesterberg | 67 | 10153786713 | Braås GoIF | SWE | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | Qualified |
| 3 | Bosse Ålund | 33 | 10155039225 | Träningskonsulten Sports Club | SWE | 75 | 80 | 0 | 80 | 235 | Qualified |
| 4 | Sixten Flygel | 11 | 10151615327 | Malmö Bmx Racing | SWE | 75 | 75 | 80 | 0 | 230 | Qualified |
| 5 | Titus Engström | 16 | 10175747008 | Kiruna fjällcyklister | SWE | 70 | 70 | 75 | 0 | 215 | Qualified |
| 6 | Isak Keskitalo | 5 | 20260000012 | Narvik CK | NOR | 80 | 75 | 0 | 0 | 155 | |
| 7 | Theo Lundberg | 6 | 10163649185 | Uppsala BMX-Klubb | SWE | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | Qualified |
| 8 | Jack Wetterling | 29 | 10106084032 | Märsta BMX Club-83 | SWE | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | Qualified |
| 9 | August Karkea | 68 | 20260000043 | Kiruna Fjällcyklister | SWE | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | Qualified |
| 10 | August Karkea | 7 | 20260000036 | SWE | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | Qualified | |
| 11 | Assar Stridfeldt | 8 | 20260000032 | Kiruna fjällcyklister | SWE | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | Qualified |
3. Flickor 13-14
| Rank | Athlete | Plate | UCI ID | Club | Country | R1 | R2 | R3 | R4 | Points | Youth Challenge 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benedicte Fjellanger | 22 | 10176070441 | NOR | 125 | 125 | 125 | 0 | 375 | ||
| 2 | Lo Engström | 9 | 20260000042 | SWE | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | Qualified | |
| 3 | Mary Hughes | 68 | 10103087439 | SWE | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | Qualified |
4. Pojkar 13-14
| Rank | Athlete | Plate | UCI ID | Club | Country | R1 | R2 | R3 | R4 | Points | Youth Challenge 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albin Westberg | 356 | 10106742824 | Märsta BMX | SWE | 125 | 125 | 125 | 0 | 375 | Qualified |
| 2 | Axel Norberg | 630 | 10060236778 | Uppsala BMX Klubb | SWE | 100 | 100 | 75 | 80 | 355 | Qualified |
| 3 | Ejnar Habbe | 30 | 10163854707 | Braås Goif | SWE | 80 | 80 | 80 | 75 | 315 | Qualified |
| 4 | Simon Holm | 13 | 10163749219 | Umara sports club | SWE | 75 | 75 | 75 | 60 | 285 | Qualified |
| 5 | Nils ISVÉN | 55 | 10155323252 | Brunflo Idrottsförening | SWE | 0 | 0 | 100 | 100 | 200 | Qualified |
| 6 | Dani Nilsson Huisman | 36 | 10094978138 | Engelholms Bmx-klubb | SWE | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 | Qualified |
| 7 | Lui Larsson | 11 | 10143770451 | Märsta BMX Club-83 | SWE | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | |
| 8 | Hannes Törmä | 7 | 20260000022 | Kiruna Fjällcyklister | SWE | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | |
| 9 | Lucas Jensen | 39 | 20260000009 | Narvik cycle club | NOR | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 10 | Casper Sunninger | 44 | 10154472884 | Braås Gymnastik O IF | SWE | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | Qualified |
| 11 | Manne Gustafsson | 6 | 20260000027 | Kiruna fjällcyklister | SWE | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | |
| 12 | Fernando Ivanov | 35 | 10152207431 | Engelholms Bmx-klubb | SWE | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 |
5. Flickor 15-16
| Rank | Athlete | Plate | UCI ID | Club | Country | R1 | R2 | R3 | R4 | Points | Youth Challenge 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malwa Johansson Bergqvist | 77 | 10095741509 | Uppsala BMX-Klubb | SWE | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 | Qualified |
6. Pojkar 15-16
| Rank | Athlete | Plate | UCI ID | Club | Country | R1 | R2 | R3 | R4 | Points | Youth Challenge 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Udo RUDBERG | 10 | 10080300119 | Älvsjö BMX | SWE | 100 | 80 | 125 | 125 | 430 | Qualified |
| 2 | Valle Stenqvist | 406 | 10022553692 | Malmö Bmx Racing | SWE | 80 | 75 | 100 | 100 | 355 | Qualified |
| 3 | Jasper Vesterberg | 71 | 10143608884 | Braås GoIF | SWE | 75 | 125 | 80 | 75 | 355 | Qualified |
| 4 | Alve Johansson | 17 | 10153689309 | Braås Goif | SWE | 70 | 100 | 75 | 75 | 320 | Qualified |
| 5 | Svante Ålund | 95 | 10142208145 | Träningskonsulten Sports Club | SWE | 75 | 0 | 75 | 70 | 220 | Qualified |
| 6 | Vincent Bergdahl | 14 | 10094979956 | Kungsbacka BMX | SWE | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | Qualified |
| 7 | Hampus Westberg | 22 | 10022497112 | Svanberg Coaching Team | SWE | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | Qualified |
| 8 | Enok Sarri | 4 | 20260000018 | Kiruna Fjällcyklister | SWE | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | |
| 9 | Fred KRUTRÖK | 23 | 10154212402 | Braås Gymnastik O IF | SWE | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | |
| 10 | Alexander Kinert | 28 | 10141842373 | Strängnäs Cykelklubb | SWE | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | Qualified |
| 11 | Sam KRUTRÖK | 21 | 10154213109 | Braås Gymnastik O IF | SWE | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | |
| 12 | Alvin Holm | 8 | 10144164919 | Skövde Cykelklubb | SWE | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 |
7. Master Damer 35+
| Rank | Athlete | Plate | UCI ID | Club | Country | R1 | R2 | R3 | R4 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karin Engström | 18 | 20260000006 | Kiruna fjällcyklister | SWE | 125 | 125 | 125 | 0 | 375 |
| 2 | Sofia Keskitalo | 52 | 20260000013 | Narvik CK | NOR | 100 | 70 | 100 | 0 | 270 |
| 3 | Heidi Norberg | 42 | 20260000035 | SWE | 0 | 80 | 80 | 0 | 160 | |
| 4 | Heidi-Erika Norberg | 2 | 10176135614 | Uppsala BMX-Klubb | SWE | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 |
| 5 | Chris Björklund | 0 | 20260000048 | Strängnäs Cykelklubb | SWE | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 6 | Emma Jonsson | 62 | 20260000038 | kiruna Fjällcyklister | SWE | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 7 | Kelly Saw | 24 | 20260000016 | AUS | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
| 8 | Emma Ålund | 7 | 20260000044 | SWE | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | |
| 9 | Sara Holm | 41 | 20260000041 | Umara sports club | SWE | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 |
| 10 | Sanne Kansa | 61 | 20260000037 | Kiruna fjällcyklister | SWE | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 |
| 11 | Sara Töyrä | 48 | 20260000030 | Kiruna Fjällcyklister | SWE | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 |
8. Master Herrar 35+
| Rank | Athlete | Plate | UCI ID | Club | Country | R1 | R2 | R3 | R4 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morten Oksnes | 37 | 20260000015 | NOR | 125 | 100 | 100 | 100 | 425 | |
| 2 | Hampus Norberg | 3 | 10080481183 | Uppsala BMX Klubb | SWE | 80 | 80 | 80 | 125 | 365 |
| 3 | Aiden Gallagher | 19 | 10140395861 | IRE | 100 | 125 | 125 | 0 | 350 | |
| 4 | Timmy Vesterberg | 42 | 10155295667 | Braås GoIF | SWE | 75 | 75 | 75 | 80 | 305 |
| 5 | Henric Holm | 72 | 10055888855 | umara sports club | SWE | 70 | 70 | 70 | 70 | 280 |
| 6 | Stefan Habbe | 5 | 10163851875 | Braås Goif | SWE | 60 | 65 | 65 | 65 | 255 |
| 7 | Rickard Flygel | 12 | 10164247454 | Malmö Bmx Racing | SWE | 75 | 75 | 75 | 0 | 225 |
| 8 | Björn Rudberg | 2 | 10082917705 | SWE | 65 | 60 | 60 | 0 | 185 | |
| 9 | Andreas Idfeldt | 26 | 20260000008 | SWE | 35 | 29 | 45 | 55 | 164 | |
| 10 | Henrik Johansson | 6 | 10003793993 | Braås GOIF | SWE | 40 | 45 | 55 | 0 | 140 |
| 11 | Martin Svedberg | 14 | 10128562669 | Älvsjö BMX Klubb | SWE | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
| 12 | Mickael Olsson | 46 | 10176418227 | Marma Sportklubb | SWE | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
| 13 | David Wåhlander | 32 | 10153917661 | MK Orion BMX | SWE | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
| 14 | Alexander Moen | 28 | 10155810676 | NOR | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
| 15 | Dan Stenqvist | 15 | 10022552682 | Malmö Bmx Racing | SWE | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 16 | Anders Wälitalo | 56 | 20260000034 | Kiruna Fjällcyklister | SWE | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 17 | Jimmy Töyrä | 46 | 20260000029 | Kiruna Fjällcyklister | SWE | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 |
| 18 | Kristoffer Eliasson | 69 | 20260000033 | Kiruna Fjällcyklister | SWE | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
9. Damer Elit
| Rank | Athlete | Plate | UCI ID | Club | Country | R1 | R2 | R3 | R4 | Points | Youth Challenge 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | My Sylwan | 15 | 10055714053 | Älvsjö BMX klubb | SWE | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 | Qualified |
91. Herrar Elit
| Rank | Athlete | Plate | UCI ID | Club | Country | R1 | R2 | R3 | R4 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Love Sylwan | 1 | 10022678984 | älvsjö bmx | SWE | 125 | 125 | 125 | 125 | 500 |
| 2 | Vincent Bergdahl | 19 | 10094979956 | Kungsbacka BMX | SWE | 0 | 100 | 0 | 100 | 200 |
| 3 | Fritz ROSE | 0 | 10114376320 | GER | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | |
| 4 | Sebastian Aslaksrud | 3 | 10009332390 | Råde BMX | NOR | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 5 | Viggo Dahlman | 45 | 101 317 774 13 | Träningskonsulten | SWE | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 |
| 6 | Joakim Rotmalm | 3 | 10176109746 | SWE | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | |
| 7 | Gusts Ošmucnieks | 20 | 10006993882 | Beerduro | LAT | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 8 | Mattis Tjernlund | 4 | 20260000026 | kiruna fjäll cyklister | SWE | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 |