0. Elite Herren
| Rank | Plate | Athlete | Country | Timed run 1 | Timed run 2 | Quarterfinals | Semifinals | Small Final | Big Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Christoph SCHLEGEL | GER | 16.781 | 15.986 | 16.349 | 16.010 | - | 16.018 |
| 2 | 2 | Bruno STAPPERT | GER | 16.680 | 20.623 | 16.684 | 16.890 | - | 16.358 |
| 3 | 5 | John Zimmer | GER | 17.468 | 17.433 | 17.001 | 17.189 | 17.121 | - |
| 4 | 3 | Luca ECKHARDT | GER | 17.025 | 21.288 | 16.838 | 16.934 | 17.557 | - |
| 5 | 4 | Gabriel Rößle | GER | 17.277 | 17.779 | 17.129 | - | - | - |
| 6 | 6 | Tamino Kemmerzehl | GER | 17.604 | 18.015 | 17.676 | - | - | - |
| 7 | 7 | Bastien Leonhard | GER | 19.550 | 19.081 | 19.022 | - | - | - |
| 8 | 8 | Yannik Durand | GER | 19.944 | 23.774 | 19.970 | - | - | - |
| 9 | 231 | Erik Kinmayer | GER | 44.904 | DNF | - | - | - | - |
1. Kids1
| Rank | Plate | Athlete | Country | Timed run 1 | Timed run 2 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 295 | Caspar Kliebenstein | GER | 11.786 | 11.370 | - |
| 2 | 232 | Ole Kastner | GER | 14.279 | 14.959 | - |
| 3 | 255 | Lenard Hierling | GER | 16.297 | 16.143 | - |
| 4 | 309 | Levi Durand | GER | 16.512 | 16.151 | - |
| 5 | 263 | Felix Schlott | GER | 17.415 | 16.434 | - |
| 6 | 247 | Marlon Panacek | GER | 17.272 | 16.730 | - |
| 7 | 272 | David Weber | GER | 17.250 | 16.799 | - |
| 8 | 257 | Lorenz Jari | GER | 17.852 | 18.790 | - |
| 9 | 262 | Jakob Blatt | GER | 20.307 | 19.717 | - |
| 10 | 276 | Matti Herrmann | GER | 21.891 | 19.765 | - |
10. Masters1-W
| Rank | Plate | Athlete | Country | Timed run 1 | Timed run 2 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 299 | Martina Pirner | GER | 23.901 | 24.049 | - |
| 2 | 237 | Katharina Jermolov | GER | 24.817 | 24.613 | - |
| 3 | 242 | Susanne Kirschner-Wucherpfennig | GER | 27.141 | 27.601 | - |
11. Masters2
| Rank | Plate | Athlete | Country | Timed run 1 | Timed run 2 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 287 | Reinhard Lenz | GER | 19.260 | 18.793 | - |
| 2 | 316 | Sebastian Kopp | GER | 19.832 | 19.081 | - |
| 3 | 306 | Thorsten Zimmer | GER | 19.582 | 19.251 | - |
| 4 | 280 | Marco Scheithauer | GER | 20.348 | 20.647 | - |
| 5 | 251 | Manuel Pirner | GER | 20.783 | 20.813 | - |
| 6 | 282 | Christian Schatte | GER | 21.116 | 21.078 | - |
| 7 | 283 | Mike Seidel | GER | 21.544 | 21.903 | - |
| 8 | 275 | Waldemar Fitschulke | GER | 21.827 | 21.726 | - |
| 9 | 299 | Stefan Reschke | GER | 22.513 | 22.349 | - |
| 10 | 305 | Daniel Müller | GER | 22.848 | DNF | - |
| 11 | 240 | Christian Seitz | GER | 22.955 | 23.174 | - |
13. Elite Damen
| Rank | Plate | Athlete | Country | Timed run 1 | Timed run 2 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 281 | Mia Scheithauer | GER | 21.442 | 21.910 | - |
| 2 | 230 | Ronja Kinmayer | GER | 22.797 | 22.507 | - |
| 3 | 286 | Michelle Müller | GER | 23.866 | 24.699 | - |
14. Minis
| Rank | Plate | Athlete | Country | Timed run 1 | Timed run 2 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 266 | Rayn Arrafif Baginda | GER | 16.124 | 16.142 | - |
| 2 | 314 | Kiyan Pohl | GER | 22.614 | 21.942 | - |
| 3 | 300 | Louis Thies Backes | GER | 35.418 | 45.352 | - |
2. Kids1-W
| Rank | Plate | Athlete | Country | Timed run 1 | Timed run 2 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 246 | Sarah Kirschner | GER | 14.249 | 14.628 | - |
| 2 | 290 | Malia Auer | GER | 16.956 | 16.501 | - |
3. Kids2
| Rank | Plate | Athlete | Country | Timed run 1 | Timed run 2 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 284 | Silas Ullrich | GER | 10.417 | 10.581 | - |
| 2 | 267 | Nilas Walther | GER | 11.207 | 11.069 | - |
| 3 | 268 | Vincent Berthold | GER | 12.190 | 12.131 | - |
| 4 | 293 | Karl Mensing | GER | 12.369 | 12.268 | - |
| 5 | 245 | Simon Kirschner | GER | 12.269 | 12.453 | - |
| 6 | 244 | Samuel Kirschner | GER | 12.278 | 12.756 | - |
| 7 | 264 | Raqiell Arthanabil Baginda | GER | 12.542 | 12.311 | - |
| 8 | 288 | Constantin Auer | GER | 12.826 | 12.763 | - |
| 9 | 250 | Max Pirner | GER | 13.647 | 13.015 | - |
| 10 | 274 | Elias Weber | GER | 14.329 | 13.598 | - |
| 11 | 308 | Conan Voigt | GER | 14.007 | 13.870 | - |
| 12 | 312 | connar lindner | GER | 14.528 | 14.422 | - |
| 13 | 277 | Louis Herrmann | GER | 15.885 | 15.970 | - |
4. Kids2-W
| Rank | Plate | Athlete | Country | Timed run 1 | Timed run 2 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 236 | Leni Jermolov | GER | 12.840 | 12.879 | - |
| 2 | 302 | Amelie Durand | GER | 13.801 | 13.819 | - |
| 3 | 261 | Pia Blatt | GER | 17.479 | 17.137 | - |
5. Junioren1
| Rank | Plate | Athlete | Country | Timed run 1 | Timed run 2 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 253 | Michel Willms | GER | 19.486 | 19.317 | - |
| 2 | 315 | Adrian Kopp | GER | 19.973 | 20.240 | - |
| 3 | 239 | Tim Seitz | GER | 20.340 | 20.346 | - |
| 4 | 318 | Arne Gonschior | GER | 21.415 | 27.992 | - |
| 5 | 320 | David steven Agne | GER | 22.441 | 22.148 | - |
| 6 | 243 | Sebastian Kirschner | GER | 22.751 | 22.377 | - |
| 7 | 296 | Falk Hetterscheidt | GER | 23.901 | 23.310 | - |
| 8 | 271 | Jonathan Riese | GER | 24.942 | 24.313 | - |
| 9 | 298 | Samuel Reiter | GER | 27.224 | 28.270 | - |
| 10 | 292 | Jonatan Koll | GER | 27.923 | 27.783 | - |
| 11 | 291 | Maksim Wenzel | GER | 35.444 | 31.403 | - |
6. Junioren1-W
| Rank | Plate | Athlete | Country | Timed run 1 | Timed run 2 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 235 | Johanna Jermolov | GER | 25.740 | 25.924 | - |
7. Junioren2
| Rank | Plate | Athlete | Country | Timed run 1 | Timed run 2 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 254 | Sinan Brocks | GER | 19.107 | 20.101 | - |
| 2 | 270 | Leonard Riese | GER | 19.441 | 19.508 | - |
| 3 | 273 | Tom Robin Wystrach | GER | 19.911 | 20.071 | - |
| 4 | 260 | Jakob Wedel | GER | 20.762 | 20.511 | - |
| 5 | 252 | Maximilian Funke | GER | 20.585 | 20.512 | - |
| 6 | 301 | Luca-Elias Poh | GER | 24.401 | 22.930 | - |
| 7 | 258 | Hugo Berresheim | GER | 23.009 | 23.299 | - |
| 8 | 259 | Alexander Lis | GER | 24.692 | 24.426 | - |
8. Junioren2-W
| Rank | Plate | Athlete | Country | Timed run 1 | Timed run 2 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 278 | Lea Pittner | GER | 24.304 | 24.215 | - |
9. Masters1
| Rank | Plate | Athlete | Country | Timed run 1 | Timed run 2 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 311 | Kornél Wágensommer | GER | 17.959 | 18.155 | - |
| 2 | 313 | Orlando Saroiglou | GER | 18.993 | 18.201 | - |
| 3 | 248 | Daniel Panacek | GER | 18.418 | 18.967 | - |
| 4 | 285 | Marek Barlog | AUT | 19.409 | 19.175 | - |
| 5 | 304 | Florian Weber | GER | 19.177 | 19.265 | - |
| 6 | 256 | Thomas Scharenberg | GER | 20.701 | 20.666 | - |
| 7 | 241 | Stephan Kirschner | GER | 20.956 | 21.220 | - |
| 8 | 238 | Zbigniew Izdebski | GER | 21.648 | 21.110 | - |
| 9 | 294 | Patrick Bäuerle | GER | 21.151 | 21.307 | - |
| 10 | 269 | Paul Stuerke | GER | 21.696 | 21.506 | - |
| 11 | 233 | Björn Kastner | GER | 33.299 | 21.798 | - |
| 12 | 319 | Cornell Gonschior | GER | 22.187 | 29.689 | - |
| 13 | 265 | Andi Baginda | GER | 25.924 | 26.406 | - |